1 Eylül Pazartesi 2025 Türkiye'deki En Kabalık Şehirlerde Hava Durumu Tahmini
1 Eylül Pazartesi 2025 hava sıcalığın en yüksek olduğu 10 şehir!
1 Eylül Pazartesi 2025 hava sıcalığın en düşük olduğu 10 şehir!
Türkiye 15 Günlük Hava Durumu Tahmini

Alfabetik sırasıyla Türkiye'deki tüm illerde 1 Eylül Pazartesi 2025 tahmini hava durumu tablosu!

ŞehirDurumEn Düşük °En Yüksek °Ortalama °Nem %Rüzgar (Km)
İstanbul Güneşli26.1 °30.1 °23.5 °% 5220.9 KM
Ankara Güneşli23.0 °31.1 °15.8 °% 4414.8 KM
İzmir Güneşli27.4 °35.5 °19.9 °% 3926.3 KM
Bursa Güneşli24.0 °32.5 °17.4 °% 4423.4 KM
Antalya Güneşli28.0 °32.4 °24.8 °% 5815.8 KM
Adana Parçalı Bulutlu28.0 °34.3 °23.1 °% 7022.0 KM
Konya Güneşli24.4 °31.3 °17.6 °% 3321.2 KM
Şanlıurfa Güneşli33.2 °40.5 °25.7 °% 2112.2 KM
Gaziantep Güneşli29.3 °37.8 °22.7 °% 4025.2 KM
Kocaeli Güneşli24.4 °31.5 °19.3 °% 5023.4 KM
Adıyaman Güneşli32.8 °40.1 °25.4 °% 1611.9 KM
Afyonkarahisar Güneşli22.0 °30.3 °14.6 °% 4422.7 KM
Ağrı Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı24.0 °32.1 °17.4 °% 3037.8 KM
Aksaray Güneşli26.0 °33.5 °19.0 °% 2817.3 KM
Amasya Güneşli21.0 °29.4 °11.8 °% 6022.3 KM
Ardahan Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı18.4 °29.4 °12.6 °% 5512.6 KM
Artvin Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı18.6 °25.5 °13.7 °% 6913.3 KM
Aydın Güneşli27.0 °37.9 °17.9 °% 3822.3 KM
Balıkesir Güneşli25.5 °33.3 °19.1 °% 4531.3 KM
Bartın Güneşli22.2 °28.1 °17.5 °% 6318.4 KM
Batman Güneşli33.4 °41.3 °26.1 °% 1613.3 KM
Bayburt Güneşli19.6 °30.3 °12.3 °% 4423.8 KM
Bilecik Güneşli22.7 °30.5 °16.3 °% 5125.6 KM
Bingöl Güneşli27.4 °37.0 °18.9 °% 1620.2 KM
Bitlis Güneşli23.1 °29.0 °17.0 °% 2912.6 KM
Bolu Güneşli18.6 °27.8 °9.9 °% 6019.8 KM
Burdur Güneşli25.3 °30.6 °20.2 °% 3617.6 KM
Çanakkale Güneşli26.1 °32.5 °21.0 °% 4720.5 KM
Çankırı Güneşli21.8 °31.0 °14.7 °% 4725.9 KM
Çorum Güneşli21.2 °31.4 °13.8 °% 5423.4 KM
Denizli Güneşli24.9 °34.5 °15.5 °% 3415.1 KM
Diyarbakır Güneşli33.3 °40.9 °26.7 °% 1416.2 KM
Düzce Güneşli23.1 °29.9 °17.7 °% 5416.9 KM
Edirne Güneşli27.4 °35.7 °20.0 °% 3818.4 KM
Elazığ Güneşli29.0 °37.3 °22.7 °% 1716.9 KM
Erzincan Güneşli23.8 °34.9 °14.8 °% 3516.2 KM
Erzurum Güneşli21.5 °29.4 °14.7 °% 3316.6 KM
Eskişehir Güneşli21.7 °29.4 °15.4 °% 5130.6 KM
Giresun Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı21.9 °24.2 °20.1 °% 8414.0 KM
Gümüşhane Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı17.2 °29.7 °7.8 °% 6620.2 KM
Hakkari Parçalı Bulutlu20.6 °26.5 °13.8 °% 279.0 KM
Hatay Güneşli25.8 °33.3 °20.5 °% 6929.5 KM
Iğdır Güneşli27.7 °37.7 °19.0 °% 2831.3 KM
Isparta Güneşli23.6 °31.7 °16.5 °% 3711.2 KM
Kahramanmaraş Güneşli27.3 °38.2 °19.2 °% 4519.1 KM
Karabük Güneşli20.9 °30.2 °12.6 °% 6017.6 KM
Karaman Güneşli25.0 °32.6 °17.4 °% 3113.3 KM
Kars Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı19.6 °28.9 °13.5 °% 4717.6 KM
Kastamonu Güneşli19.8 °29.6 °12.3 °% 5724.8 KM
Kayseri Güneşli24.7 °34.5 °15.7 °% 2625.2 KM
Kırıkkale Güneşli22.9 °32.1 °14.7 °% 4316.2 KM
Kırklareli Güneşli26.2 °33.5 °20.3 °% 4126.6 KM
Kırşehir Güneşli24.0 °31.1 °16.5 °% 3619.1 KM
Kilis Güneşli28.1 °37.0 °20.7 °% 5526.3 KM
Kütahya Güneşli20.1 °28.6 °12.8 °% 5027.0 KM
Malatya Güneşli28.4 °35.3 °20.6 °% 1911.5 KM
Manisa Güneşli27.0 °35.8 °18.7 °% 3727.4 KM
Mardin Güneşli32.3 °39.9 °25.5 °% 1914.4 KM
Mersin Güneşli27.1 °29.3 °24.7 °% 7520.9 KM
Muğla Güneşli26.0 °34.5 °18.3 °% 3911.5 KM
Muş Güneşli26.9 °35.2 °19.3 °% 1816.9 KM
Nevşehir Güneşli24.1 °31.2 °17.7 °% 3119.8 KM
Niğde Güneşli22.6 °32.2 °14.2 °% 2716.6 KM
Ordu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı22.1 °26.2 °19.0 °% 8414.4 KM
Osmaniye Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı25.4 °31.9 °21.4 °% 7716.6 KM
Rize Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı22.9 °25.8 °21.4 °% 8310.4 KM
Sakarya Güneşli24.1 °32.4 °18.5 °% 5425.9 KM
Samsun Parçalı Bulutlu22.8 °26.9 °19.6 °% 7215.5 KM
Siirt Güneşli31.6 °39.6 °24.0 °% 1722.0 KM
Sinop Güneşli23.5 °24.7 °22.2 °% 7020.5 KM
Sivas Güneşli22.2 °31.6 °14.6 °% 4923.0 KM
Şırnak Güneşli27.3 °35.7 °20.9 °% 2022.0 KM
Tekirdağ Güneşli25.6 °29.5 °22.2 °% 5618.7 KM
Tokat Parçalı Bulutlu19.2 °31.1 °10.9 °% 7319.8 KM
Trabzon Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı23.8 °25.9 °21.9 °% 7716.9 KM
Tunceli Güneşli27.1 °34.2 °20.4 °% 1815.8 KM
Uşak Güneşli23.7 °32.5 °16.5 °% 3726.6 KM
Van Güneşli24.2 °28.6 °19.6 °% 3221.6 KM
Yalova Güneşli24.4 °27.9 °21.9 °% 5722.7 KM
Yozgat Güneşli22.4 °29.5 °15.7 °% 4718.4 KM
Zonguldak Güneşli23.2 °25.5 °20.9 °% 6614.8 KM