20 Temmuz Pazar 2025 turkey'deki En Kabalık Şehirlerde Hava Durumu Tahmini
20 Temmuz Pazar 2025 hava sıcalığın en yüksek olduğu 10 şehir!
20 Temmuz Pazar 2025 hava sıcalığın en düşük olduğu 10 şehir!
turkey 15 Günlük Hava Durumu Tahmini

Alfabetik sırasıyla turkey'deki tüm illerde 20 Temmuz Pazar 2025 tahmini hava durumu tablosu!

ŞehirDurumEn Düşük °En Yüksek °Ortalama °Nem %Rüzgar (Km)
İstanbul Güneşli27.3 °33.5 °23.0 °% 4124.1 KM
Ankara Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı24.4 °32.8 °18.7 °% 4111.9 KM
İzmir Güneşli29.8 °40.5 °21.8 °% 2524.1 KM
Bursa Güneşli26.4 °36.8 °19.6 °% 2624.8 KM
Antalya Güneşli30.5 °36.1 °27.3 °% 5217.3 KM
Adana Parçalı Bulutlu28.9 °36.8 °24.8 °% 7027.0 KM
Konya Güneşli25.7 °32.6 °20.0 °% 3818.0 KM
Şanlıurfa Güneşli33.3 °42.2 °26.5 °% 3229.5 KM
Gaziantep Güneşli29.9 °39.1 °23.5 °% 4524.1 KM
Kocaeli Güneşli25.4 °34.4 °19.8 °% 3725.9 KM
Adıyaman Güneşli33.8 °41.4 °28.1 °% 1914.0 KM
Afyonkarahisar Güneşli23.8 °31.8 °18.2 °% 4112.6 KM
Ağrı Güneşli21.9 °32.1 °15.4 °% 5019.1 KM
Aksaray Güneşli25.8 °34.5 °19.0 °% 3820.2 KM
Amasya Güneşli21.4 °32.2 °12.9 °% 6219.4 KM
Ardahan Orta kuvvetli yağmurlu13.1 °22.0 °8.4 °% 7813.0 KM
Artvin Güneşli17.3 °25.7 °12.5 °% 7414.4 KM
Aydın Güneşli28.9 °42.1 °19.6 °% 2810.4 KM
Balıkesir Güneşli26.2 °38.5 °18.3 °% 3529.2 KM
Bartın Güneşli22.4 °29.5 °18.2 °% 6118.0 KM
Batman Güneşli34.3 °42.8 °27.4 °% 1511.2 KM
Bayburt Güneşli18.8 °28.1 °14.0 °% 6222.0 KM
Bilecik Güneşli23.7 °34.8 °16.8 °% 3227.0 KM
Bingöl Güneşli25.8 °37.0 °18.0 °% 3520.2 KM
Bitlis Güneşli23.4 °31.1 °18.9 °% 3313.0 KM
Bolu Güneşli19.8 °30.8 °11.8 °% 4716.2 KM
Burdur Güneşli26.6 °31.0 °22.7 °% 4110.8 KM
Çanakkale Güneşli29.2 °37.1 °23.7 °% 3119.8 KM
Çankırı Güneşli22.8 °31.7 °16.9 °% 5012.6 KM
Çorum Güneşli21.8 °33.5 °15.6 °% 6227.4 KM
Denizli Güneşli27.2 °37.3 °19.5 °% 318.3 KM
Diyarbakır Güneşli34.3 °42.4 °28.5 °% 1815.5 KM
Düzce Güneşli21.2 °31.9 °13.7 °% 4615.8 KM
Edirne Güneşli28.7 °39.1 °20.8 °% 3524.8 KM
Elazığ Güneşli27.4 °37.5 °20.6 °% 2718.4 KM
Erzincan Güneşli21.6 °32.8 °14.5 °% 4813.7 KM
Erzurum Güneşli18.6 °27.9 °12.9 °% 5810.8 KM
Eskişehir Güneşli23.1 °33.2 °16.5 °% 3827.0 KM
Giresun Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı21.9 °25.1 °19.8 °% 7911.2 KM
Gümüşhane Güneşli16.6 °27.4 °10.3 °% 7015.5 KM
Hakkari Güneşli19.7 °27.2 °14.1 °% 3016.6 KM
Hatay Güneşli26.1 °34.6 °20.7 °% 6925.2 KM
Iğdır Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı26.1 °35.6 °19.8 °% 4324.8 KM
Isparta Güneşli25.4 °32.5 °19.9 °% 439.7 KM
Kahramanmaraş Güneşli28.1 °41.0 °20.3 °% 4722.7 KM
Karabük Güneşli18.6 °33.0 °8.9 °% 5314.0 KM
Karaman Güneşli26.4 °34.2 °19.4 °% 3624.1 KM
Kars Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı16.7 °26.4 °11.0 °% 6714.0 KM
Kastamonu Güneşli18.7 °31.9 °11.3 °% 6323.0 KM
Kayseri Güneşli23.7 °34.8 °16.9 °% 4422.3 KM
Kırıkkale Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı23.8 °33.1 °16.8 °% 4514.4 KM
Kırklareli Güneşli27.6 °37.3 °21.8 °% 3223.4 KM
Kırşehir Güneşli25.1 °32.9 °18.4 °% 4117.3 KM
Kilis Güneşli29.2 °39.4 °22.7 °% 5327.0 KM
Kütahya Güneşli21.9 °31.6 °14.9 °% 3821.6 KM
Malatya Güneşli27.5 °35.6 °21.4 °% 2611.5 KM
Manisa Güneşli28.6 °40.7 °19.7 °% 2522.7 KM
Mardin Güneşli34.2 °42.9 °27.6 °% 1816.9 KM
Mersin Güneşli27.0 °29.2 °25.2 °% 8218.7 KM
Muğla Güneşli28.5 °37.4 °22.7 °% 3414.8 KM
Muş Güneşli24.8 °35.5 °17.9 °% 3314.4 KM
Nevşehir Güneşli23.9 °32.1 °17.8 °% 4519.4 KM
Niğde Güneşli21.2 °32.0 °13.6 °% 4020.5 KM
Ordu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı22.1 °27.5 °18.5 °% 8013.0 KM
Osmaniye Parçalı Bulutlu24.9 °33.8 °19.9 °% 7816.9 KM
Rize Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı23.6 °26.1 °21.5 °% 819.7 KM
Sakarya Güneşli24.3 °34.5 °18.5 °% 4827.0 KM
Samsun Güneşli22.9 °26.7 °20.0 °% 7811.9 KM
Siirt Güneşli32.0 °41.0 °25.9 °% 1512.6 KM
Sinop Güneşli23.9 °25.5 °22.7 °% 7314.0 KM
Sivas Güneşli20.8 °31.1 °14.5 °% 5822.3 KM
Şırnak Güneşli28.5 °37.4 °21.7 °% 1819.8 KM
Tekirdağ Güneşli26.6 °30.3 °23.6 °% 4815.5 KM
Tokat Güneşli18.4 °30.1 °12.0 °% 7124.1 KM
Trabzon Güneşli23.0 °26.3 °20.8 °% 7711.5 KM
Tunceli Güneşli25.8 °34.4 °20.3 °% 3219.8 KM
Uşak Güneşli26.1 °34.5 °19.7 °% 3116.6 KM
Van Güneşli23.5 °27.7 °19.8 °% 3911.9 KM
Yalova Güneşli26.3 °32.1 °22.8 °% 4525.2 KM
Yozgat Güneşli23.6 °31.0 °18.4 °% 5217.3 KM
Zonguldak Güneşli23.1 °26.4 °20.5 °% 6316.9 KM