Zaman: 01:04:10;
Bolu 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Bolu için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 8,9 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 87 oranında, en düşük sıcaklık -0,6 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %0 kar yağma ihtimali yüzde %0,
1 Aralık Pazartesi 2025 Bolu Saatlik Hava Durumu
1 Aralık Pazartesi 2025 Bolu Saatlik Yağmur Yağış İhtimali
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
-
| Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aralık Pazartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 3.3 ° | 8.9 ° | -0.6 ° | % 84 | 7.2 KM |
| 2 Aralık Salı 2025 | Güneşli | 2.4 ° | 10.1 ° | -1.1 ° | % 77 | 5.8 KM |
| 3 Aralık Çarşamba 2025 | Güneşli | 2.8 ° | 11.0 ° | -1.2 ° | % 65 | 6.5 KM |
| 4 Aralık Perşembe 2025 | Güneşli | 3.9 ° | 12.2 ° | -1.0 ° | % 58 | 7.2 KM |
| 5 Aralık Cuma 2025 | Parçalı Bulutlu | 7.8 ° | 13.3 ° | 5.1 ° | % 49 | 8.3 KM |
| 6 Aralık Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7.8 ° | 12.6 ° | 4.5 ° | % 65 | 7.9 KM |
| 7 Aralık Pazar 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 5.0 ° | 7.7 ° | 1.6 ° | % 83 | 9.0 KM |
| 8 Aralık Pazartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.1 ° | 9.2 ° | 0.9 ° | % 84 | 6.5 KM |
| 9 Aralık Salı 2025 | Bulutlu | 6.0 ° | 9.6 ° | 0.8 ° | % 84 | 6.1 KM |
| 10 Aralık Çarşamba 2025 | Parçalı Bulutlu | 7.9 ° | 12.3 ° | 6.0 ° | % 83 | 9.4 KM |
| 11 Aralık Perşembe 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 6.5 ° | 7.4 ° | 4.2 ° | % 92 | 5.0 KM |
| 12 Aralık Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.4 ° | 10.2 ° | 0.4 ° | % 83 | 5.0 KM |
| 13 Aralık Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 2.9 ° | 9.2 ° | -0.2 ° | % 87 | 7.2 KM |
| 14 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.4 ° | 5.3 ° | -2.1 ° | % 82 | 10.4 KM |
| 15 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.1 ° | 6.4 ° | -1.3 ° | % 80 | 9.4 KM |
| 16 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.7 ° | 6.3 ° | -0.6 ° | % 83 | 10.1 KM |
| 17 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.0 ° | 6.1 ° | -0.3 ° | % 81 | 11.2 KM |
| 18 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.8 ° | 6.1 ° | -0.5 ° | % 83 | 10.4 KM |
| 19 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.1 ° | 6.1 ° | -1.2 ° | % 83 | 10.4 KM |
| 20 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 6.3 ° | -1.2 ° | % 78 | 11.2 KM |
| 21 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.3 ° | 5.9 ° | -1.8 ° | % 81 | 10.4 KM |
| 22 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.7 ° | 4.8 ° | -2.8 ° | % 81 | 10.1 KM |
| 23 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.8 ° | 5.0 ° | -3.0 ° | % 77 | 12.6 KM |
| 24 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.7 ° | 4.9 ° | -3.0 ° | % 79 | 13.0 KM |
| 25 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.4 ° | 6.0 ° | -1.6 ° | % 78 | 11.5 KM |
| 26 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.5 ° | 5.6 ° | -1.0 ° | % 81 | 11.5 KM |
| 27 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.0 ° | 6.2 ° | -0.9 ° | % 80 | 10.8 KM |
| 28 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.1 ° | 6.0 ° | -1.1 ° | % 80 | 10.1 KM |
| 29 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 5.6 ° | -1.5 ° | % 83 | 10.8 KM |
| 30 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.8 ° | 4.7 ° | -2.1 ° | % 83 | 10.1 KM |
| 31 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.4 ° | 4.8 ° | -2.1 ° | % 83 | 9.7 KM |
| 1 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.3 ° | 4.9 ° | -3.0 ° | % 82 | 10.8 KM |
| 2 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.9 ° | 4.8 ° | -3.6 ° | % 80 | 10.8 KM |
| 3 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.1 ° | 5.6 ° | -3.0 ° | % 79 | 10.4 KM |
| 4 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.6 ° | 5.1 ° | -1.6 ° | % 83 | 11.5 KM |
| 5 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.7 ° | 5.0 ° | -1.9 ° | % 84 | 10.8 KM |
| 6 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.2 ° | 5.4 ° | -1.4 ° | % 82 | 14.0 KM |
| 7 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.5 ° | 5.4 ° | -1.8 ° | % 83 | 12.6 KM |
| 8 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.8 ° | 4.1 ° | -2.7 ° | % 82 | 10.4 KM |
| 9 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.6 ° | 3.7 ° | -3.8 ° | % 80 | 11.5 KM |
| 10 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.0 ° | 5.1 ° | -3.5 ° | % 78 | 13.0 KM |
| 11 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 5.9 ° | -1.2 ° | % 81 | 13.0 KM |
| 12 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 5.7 ° | -1.2 ° | % 86 | 13.0 KM |
| 13 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.2 ° | 4.1 ° | -2.9 ° | % 87 | 10.8 KM |
| 14 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.5 ° | 4.0 ° | -3.6 ° | % 83 | 10.8 KM |
| 15 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 ° | 4.3 ° | -3.0 ° | % 82 | 11.5 KM |
| 16 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 ° | 4.4 ° | -2.5 ° | % 83 | 11.9 KM |
| 17 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.1 ° | 4.4 ° | -2.5 ° | % 87 | 12.2 KM |
| 18 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.8 ° | 4.3 ° | -3.5 ° | % 85 | 13.0 KM |
| 19 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.7 ° | 3.4 ° | -4.0 ° | % 83 | 11.9 KM |
| 20 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli karlı | -1.3 ° | 4.6 ° | -4.0 ° | % 78 | 11.9 KM |
| 21 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.4 ° | 5.0 ° | -2.5 ° | % 81 | 11.9 KM |
| 22 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.8 ° | 5.4 ° | -2.0 ° | % 81 | 11.5 KM |
| 23 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | 0.3 ° | 4.7 ° | -2.4 ° | % 84 | 14.0 KM |
| 24 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 ° | 4.0 ° | -3.1 ° | % 82 | 13.0 KM |
| 25 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.8 ° | 3.2 ° | -3.1 ° | % 86 | 13.0 KM |
| 26 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.8 ° | 4.0 ° | -3.2 ° | % 85 | 12.6 KM |
| 27 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.6 ° | 3.8 ° | -3.1 ° | % 85 | 13.7 KM |
| 28 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.5 ° | 3.8 ° | -3.1 ° | % 85 | 10.8 KM |
| 29 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.6 ° | 3.8 ° | -2.9 ° | % 85 | 11.5 KM |
| 30 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.6 ° | 3.5 ° | -3.3 ° | % 85 | 11.9 KM |
| 31 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.9 ° | 3.2 ° | -2.9 ° | % 84 | 12.2 KM |
| 1 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -0.4 ° | 4.3 ° | -3.6 ° | % 83 | 13.3 KM |
| 2 Şubat Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.2 ° | 5.8 ° | -3.0 ° | % 78 | 13.3 KM |
| 3 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.4 ° | 6.8 ° | -2.3 ° | % 80 | 13.0 KM |
| 4 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.1 ° | 6.7 ° | -1.4 ° | % 81 | 12.6 KM |
| 5 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.2 ° | 6.8 ° | -1.3 ° | % 80 | 13.0 KM |
| 6 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.1 ° | 7.4 ° | -1.8 ° | % 77 | 13.0 KM |
| 7 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.9 ° | 6.5 ° | -1.8 ° | % 80 | 12.6 KM |
| 8 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.9 ° | 6.2 ° | -1.0 ° | % 81 | 14.0 KM |
| 9 Şubat Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.0 ° | 4.9 ° | -1.4 ° | % 85 | 11.9 KM |
| 10 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.4 ° | 4.5 ° | -2.0 ° | % 83 | 12.6 KM |
| 11 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.0 ° | 5.8 ° | -2.4 ° | % 79 | 13.0 KM |
| 12 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 6.6 ° | -2.0 ° | % 81 | 13.3 KM |
| 13 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.6 ° | 6.0 ° | -1.3 ° | % 81 | 11.5 KM |
| 14 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 5.9 ° | -1.5 ° | % 82 | 10.4 KM |
| 15 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.1 ° | 4.8 ° | -1.3 ° | % 89 | 11.5 KM |
| 16 Şubat Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.3 ° | 4.6 ° | -2.0 ° | % 85 | 10.1 KM |
| 17 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 0.4 ° | 5.6 ° | -2.8 ° | % 79 | 10.4 KM |
| 18 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.5 ° | 6.3 ° | -2.0 ° | % 77 | 10.8 KM |
| 19 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.8 ° | 6.6 ° | -2.0 ° | % 78 | 11.5 KM |
| 20 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 6.4 ° | -2.7 ° | % 81 | 11.5 KM |
| 21 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 1.7 ° | 6.3 ° | -2.7 ° | % 79 | 11.2 KM |
| 22 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.0 ° | 6.5 ° | -2.6 ° | % 79 | 11.2 KM |
| 23 Şubat Pazartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 3.1 ° | 8.1 ° | -1.6 ° | % 80 | 10.1 KM |
| 24 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.5 ° | 8.2 ° | -0.8 ° | % 82 | 9.7 KM |
| 25 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.5 ° | 8.0 ° | -0.5 ° | % 83 | 11.5 KM |
| 26 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.9 ° | 8.6 ° | 0.1 ° | % 80 | 11.2 KM |
| 27 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.9 ° | 8.8 ° | 0.5 ° | % 81 | 11.2 KM |
| 28 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 2.5 ° | 7.4 ° | -0.7 ° | % 85 | 11.9 KM |
1 Aralık Pazartesi 2025 Bolu Hava Durumu
Bolu için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Çok bulutlu
1.0/50
1.0 °
-0.4/50
-0.4 °
4.71/50
4.7 km
88/100
%87
1/100
%0
1/100
%0
Bolu Hakkında Bilgiler
Bolu Tarihi:
Bolu, tarihi açıdan zengin bir geçmişe sahiptir. Şehir, Roma ve Bizans İmparatorlukları dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de stratejik bir konum olan Bolu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Son yüz yıllık geçmişinde ise modernleşme sürecine girmiştir. Cumhuriyet döneminde Bolu, hızlı bir gelişim sürecine girmiş ve sanayi, tarım ve turizm alanlarında önemli adımlar atılmıştır.Bolu İklimi:
Bolu'nun iklimi tipik bir karasal iklim özelliği gösterir. Yazlar genellikle sıcak ve nemli, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Bu durum, Bolu'ya özgü muhteşem doğa manzaralarının ve yeşil alanların oluşmasına katkı sağlar. Kış aylarında, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sıklıkla görülür ve bu durum kayak sporu için uygun bir ortam yaratır.Bolu Nüfusu:
Bolu, Türkiye'nin büyüklük açısından orta ölçekli illerinden biridir. Nüfusu 2023 verilerine göre yaklaşık 300.000 civarındadır. Son yıllarda özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerden Bolu'ya göç, şehir nüfusunu artırmıştır. Bu durum, şehrin hem sosyal hem de ekonomik yapısında değişikliklere yol açmaktadır.Bolu Ekonomisi:
Bolu'nun ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımda özellikle fındık, mısır, buğday ve çeşitli sebzeler öne çıkar. Hayvancılık ise daha çok süt ve süt ürünleri üzerinden şekillenmektedir. Ayrıca son yıllarda turizm, Bolu'nun ekonomik yapısında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Abant Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi gibi doğal güzellikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.Bolu Çevre:
Bolu, Türkiye'nin en yeşil illerinden biri olarak dikkat çeker. Zengin ormanları, gölleri ve dağları ile Bolu, doğa severler için adeta bir cennettir. Özellikle Abant Gölü çevresindeki doğal güzellikler, trekking ve doğa yürüyüşleri için uygun parkurları ile popülerdir. Ayrıca Sülüklügöl Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı, kamp yapmak ve doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için harika seçenekler sunar.Bolu Mutfak Kültürü
Bolu mutfağı, zengin ve çeşitli tatları ile tanınır. Şehir, özellikle et yemekleri, sebze yemekleri ve tatlıları ile öne çıkar. Bolu’ya özgü en bilinen yemeklerden biri 'Bolu Kebabı'dır. Ayrıca, yöresel olarak hazırlanan 'Aşure', 'Saray Helvası' ve yerel peynir çeşitleri de Bolu’nun mutfak kültürüne damgasını vurur. Bu yemekler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilmektedir.;Bolu 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
1.51/100
1.5 °
81.01/100
81.0 °
11.01/100