Zaman: 04:03:03;
Burdur Çavdır 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Burdur Çavdır için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 8,4 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 58 oranında, en düşük sıcaklık 0,9 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %0 kar yağma ihtimali yüzde %0
28 Ocak Salı 2025 Burdur Çavdır Saatlik Hava Durumu
28 Ocak Salı 2025 Burdur Çavdır Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
28 Ocak Salı 2025 02:46
Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Ocak Salı 2025 | Parçalı Bulutlu | 5.1 ° | 8.4 ° | 0.9 ° | % 63 | 7.9 KM |
29 Ocak Çarşamba 2025 | Güneşli | 5.2 ° | 8.1 ° | 1.3 ° | % 76 | 9.0 KM |
30 Ocak Perşembe 2025 | Güneşli | 4.3 ° | 7.3 ° | -0.3 ° | % 76 | 12.6 KM |
31 Ocak Cuma 2025 | Güneşli | 4.7 ° | 8.3 ° | -0.2 ° | % 74 | 6.1 KM |
1 Şubat Cumartesi 2025 | Güneşli | 4.1 ° | 8.6 ° | 0.4 ° | % 74 | 7.2 KM |
2 Şubat Pazar 2025 | Parçalı Bulutlu | 5.0 ° | 9.2 ° | 0.6 ° | % 59 | 5.8 KM |
3 Şubat Pazartesi 2025 | Güneşli | 4.4 ° | 9.1 ° | 0.5 ° | % 53 | 8.3 KM |
4 Şubat Salı 2025 | Güneşli | 4.3 ° | 8.6 ° | 0.0 ° | % 43 | 5.8 KM |
5 Şubat Çarşamba 2025 | Güneşli | 4.2 ° | 8.0 ° | 0.7 ° | % 51 | 10.1 KM |
6 Şubat Perşembe 2025 | Güneşli | 2.7 ° | 6.2 ° | -1.8 ° | % 66 | 7.6 KM |
7 Şubat Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 4.1 ° | 7.5 ° | 1.4 ° | % 77 | 9.0 KM |
8 Şubat Cumartesi 2025 | Yoğun kar yağışlı | 0.5 ° | -0.4 ° | -1.3 ° | % 98 | 7.9 KM |
9 Şubat Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar | -1.3 ° | -1.4 ° | -3.0 ° | % 97 | 14.0 KM |
10 Şubat Pazartesi 2025 | Sisli | -2.7 ° | -1.5 ° | -6.8 ° | % 94 | 7.2 KM |
11 Şubat Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.9 ° | 13.8 ° | 6.7 ° | % 68 | 15.1 KM |
12 Şubat Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.5 ° | 14.3 ° | 7.4 ° | % 68 | 14.0 KM |
13 Şubat Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.6 ° | 14.7 ° | 7.3 ° | % 67 | 14.0 KM |
14 Şubat Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.4 ° | 13.8 ° | 7.4 ° | % 71 | 13.3 KM |
15 Şubat Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.3 ° | 13.5 ° | 7.4 ° | % 69 | 13.0 KM |
16 Şubat Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.8 ° | 13.9 ° | 6.8 ° | % 63 | 13.0 KM |
17 Şubat Pazartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9.8 ° | 14.2 ° | 6.3 ° | % 60 | 13.7 KM |
18 Şubat Salı 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9.6 ° | 14.0 ° | 6.0 ° | % 62 | 15.1 KM |
19 Şubat Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.1 ° | 14.4 ° | 6.3 ° | % 65 | 13.7 KM |
20 Şubat Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.5 ° | 14.6 ° | 6.7 ° | % 68 | 12.6 KM |
21 Şubat Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.7 ° | 14.9 ° | 7.1 ° | % 67 | 13.0 KM |
22 Şubat Cumartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10.9 ° | 15.0 ° | 7.4 ° | % 66 | 13.3 KM |
23 Şubat Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.1 ° | 15.2 ° | 7.7 ° | % 69 | 11.2 KM |
24 Şubat Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.5 ° | 15.5 ° | 8.1 ° | % 71 | 12.6 KM |
25 Şubat Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.7 ° | 15.7 ° | 8.4 ° | % 70 | 12.2 KM |
26 Şubat Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.8 ° | 15.8 ° | 8.7 ° | % 70 | 13.7 KM |
27 Şubat Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.6 ° | 15.2 ° | 8.7 ° | % 69 | 14.0 KM |
28 Şubat Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 15.1 ° | 8.1 ° | % 69 | 15.1 KM |
1 Mart Cumartesi 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10.9 ° | 15.6 ° | 7.1 ° | % 60 | 13.3 KM |
2 Mart Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.2 ° | 15.7 ° | 7.4 ° | % 63 | 12.6 KM |
3 Mart Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.5 ° | 15.8 ° | 7.8 ° | % 68 | 14.4 KM |
4 Mart Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.0 ° | 16.3 ° | 8.1 ° | % 63 | 14.0 KM |
5 Mart Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.0 ° | 16.2 ° | 8.1 ° | % 67 | 17.6 KM |
6 Mart Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.1 ° | 15.7 ° | 8.7 ° | % 69 | 12.2 KM |
7 Mart Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.5 ° | 16.6 ° | 8.4 ° | % 68 | 12.6 KM |
8 Mart Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.4 ° | 16.2 ° | 8.8 ° | % 67 | 13.3 KM |
9 Mart Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.0 ° | 16.1 ° | 8.4 ° | % 68 | 14.8 KM |
10 Mart Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.9 ° | 15.9 ° | 8.2 ° | % 68 | 14.4 KM |
11 Mart Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.9 ° | 16.1 ° | 8.1 ° | % 65 | 15.5 KM |
12 Mart Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.7 ° | 15.9 ° | 8.0 ° | % 63 | 15.5 KM |
13 Mart Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.7 ° | 15.5 ° | 8.3 ° | % 64 | 14.8 KM |
14 Mart Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.5 ° | 15.5 ° | 7.8 ° | % 64 | 13.0 KM |
15 Mart Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 15.4 ° | 7.6 ° | % 65 | 15.1 KM |
16 Mart Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.9 ° | 15.1 ° | 7.4 ° | % 61 | 15.1 KM |
17 Mart Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.0 ° | 15.5 ° | 7.0 ° | % 58 | 15.1 KM |
18 Mart Salı 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11.2 ° | 16.0 ° | 7.1 ° | % 56 | 14.8 KM |
19 Mart Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 15.7 ° | 7.3 ° | % 59 | 14.4 KM |
20 Mart Perşembe 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12.0 ° | 16.8 ° | 8.0 ° | % 59 | 14.0 KM |
21 Mart Cuma 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12.8 ° | 18.0 ° | 8.1 ° | % 56 | 14.0 KM |
22 Mart Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.0 ° | 17.5 ° | 8.7 ° | % 61 | 15.1 KM |
23 Mart Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.8 ° | 17.2 ° | 8.8 ° | % 61 | 15.1 KM |
24 Mart Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.3 ° | 16.6 ° | 8.3 ° | % 60 | 15.1 KM |
25 Mart Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.6 ° | 17.1 ° | 8.3 ° | % 62 | 13.7 KM |
26 Mart Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.2 ° | 17.7 ° | 9.2 ° | % 61 | 14.0 KM |
27 Mart Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.1 ° | 17.7 ° | 9.4 ° | % 61 | 14.0 KM |
28 Mart Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.1 ° | 17.7 ° | 9.0 ° | % 62 | 15.1 KM |
29 Mart Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.5 ° | 16.5 ° | 9.0 ° | % 63 | 15.1 KM |
30 Mart Pazar 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13.0 ° | 17.9 ° | 8.8 ° | % 59 | 13.3 KM |
31 Mart Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.7 ° | 18.1 ° | 9.6 ° | % 62 | 11.9 KM |
1 Nisan Salı 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14.3 ° | 18.7 ° | 10.2 ° | % 66 | 13.0 KM |
2 Nisan Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.4 ° | 18.6 ° | 10.8 ° | % 66 | 12.6 KM |
3 Nisan Perşembe 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14.4 ° | 19.0 ° | 10.5 ° | % 63 | 14.8 KM |
4 Nisan Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.9 ° | 19.6 ° | 10.6 ° | % 62 | 13.3 KM |
5 Nisan Cumartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15.3 ° | 19.7 ° | 11.4 ° | % 60 | 12.6 KM |
6 Nisan Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.0 ° | 19.3 ° | 11.3 ° | % 63 | 13.3 KM |
7 Nisan Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.8 ° | 19.0 ° | 11.3 ° | % 64 | 14.4 KM |
8 Nisan Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.5 ° | 18.7 ° | 10.8 ° | % 65 | 14.4 KM |
9 Nisan Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.9 ° | 17.9 ° | 10.3 ° | % 67 | 14.8 KM |
10 Nisan Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.7 ° | 18.2 ° | 9.9 ° | % 66 | 14.0 KM |
28 Ocak Salı 2025 Burdur Çavdır Hava Durumu
Burdur Çavdır için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Çok bulutlu
2.2/50
2.2 °
0.6/50
0.6 °
5.81/50
5.8 km
59/100
%58
1/100
%0
1/100
%0
Burdur Çavdır 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
8.01/100
8.0 °
67.41/100
67.4 °
11.71/100