Zaman: 00:02:56;
Çanakkale Gökçeada 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Çanakkale Gökçeada için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 16,2 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 75 oranında, en düşük sıcaklık 14,1 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde 19% kar yağma ihtimali yüzde %0
Çanakkale Gökçeada için hava durumu bildirimleri almak ister misin? Yağmur, rüzgar ve günlük özetleri sadece seçtiğin aralıkta gönderelim.
Bildirimler tarayıcıda engellenmiş. Adres çubuğundaki kilit/ayar simgesine tıkla, Bildirimler bölümünü İzin ver yap ve sayfayı yenile.
Bu tarayıcı hava durumu bildirimlerini desteklemiyor. Android Chrome kullanabilir veya iPhone'da siteyi ana ekrana ekledikten sonra tekrar deneyebilirsin.
1 Kasım Pazar 2026 Çanakkale Gökçeada Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
25 Ekim Pazar 2026 12:01
| Saatlik | Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım Pazartesi 2026 | Hafif çiseleme | 14.7 ° | 15.6 ° | 13.7 ° | % 80 | 40.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 3 Kasım Salı 2026 | Hafif yağmur | 14.1 ° | 14.8 ° | 13.3 ° | % 82 | 50.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 4 Kasım Çarşamba 2026 | Parçalı bulutlu | 12.5 ° | 13.1 ° | 11.6 ° | % 70 | 51.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 5 Kasım Perşembe 2026 | Güneşli | 12.0 ° | 13.2 ° | 10.8 ° | % 63 | 39.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 6 Kasım Cuma 2026 | Güneşli | 12.6 ° | 13.2 ° | 11.9 ° | % 62 | 23.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 7 Kasım Cumartesi 2026 | Parçalı bulutlu | 13.8 ° | 14.7 ° | 13.1 ° | % 64 | 12.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 8 Kasım Pazar 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 16.4 ° | 17.7 ° | 15.3 ° | % 74 | 28.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 9 Kasım Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 16.3 ° | 17.6 ° | 14.9 ° | % 74 | 28.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 10 Kasım Salı 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 16.0 ° | 17.3 ° | 14.6 ° | % 74 | 28.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 11 Kasım Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 15.9 ° | 17.2 ° | 14.3 ° | % 75 | 29.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 12 Kasım Perşembe 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 15.6 ° | 16.9 ° | 14.3 ° | % 74 | 28.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 13 Kasım Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 15.4 ° | 16.7 ° | 14.1 ° | % 73 | 27.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 14 Kasım Cumartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.6 ° | 15.7 ° | 13.5 ° | % 72 | 24.3 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 15 Kasım Pazar 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 14.2 ° | 15.3 ° | 12.9 ° | % 74 | 29.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 16 Kasım Pazartesi 2026 | Yakınlarda yer yer yağmur | 13.7 ° | 14.9 ° | 12.2 ° | % 72 | 27.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 17 Kasım Salı 2026 | Yakınlarda yer yer yağmur | 14.0 ° | 15.5 ° | 12.5 ° | % 74 | 30.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 18 Kasım Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.6 ° | 16.0 ° | 13.1 ° | % 74 | 27.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 19 Kasım Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.9 ° | 16.0 ° | 13.5 ° | % 74 | 25.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 20 Kasım Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.9 ° | 16.3 ° | 13.5 ° | % 74 | 27.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 21 Kasım Cumartesi 2026 | Zaman zaman yoğun yağmur | 15.0 ° | 16.1 ° | 13.8 ° | % 73 | 30.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 22 Kasım Pazar 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.5 ° | 15.8 ° | 13.0 ° | % 74 | 32.3 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 23 Kasım Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 14.3 ° | 15.7 ° | 12.8 ° | % 76 | 32.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 24 Kasım Salı 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 13.5 ° | 14.4 ° | 12.4 ° | % 73 | 29.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 25 Kasım Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.0 ° | 14.2 ° | 11.8 ° | % 69 | 30.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 26 Kasım Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.1 ° | 14.6 ° | 11.6 ° | % 73 | 30.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 27 Kasım Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.6 ° | 14.9 ° | 12.2 ° | % 75 | 29.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 28 Kasım Cumartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.7 ° | 15.3 ° | 11.7 ° | % 76 | 30.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 29 Kasım Pazar 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.9 ° | 15.1 ° | 12.1 ° | % 75 | 34.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 30 Kasım Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.2 ° | 14.6 ° | 11.4 ° | % 75 | 35.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 1 Aralık Salı 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 12.9 ° | 13.9 ° | 11.9 ° | % 74 | 31.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 2 Aralık Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.5 ° | 14.7 ° | 11.9 ° | % 76 | 31.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 3 Aralık Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.6 ° | 14.8 ° | 12.0 ° | % 73 | 29.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 4 Aralık Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 12.4 ° | 13.9 ° | 11.0 ° | % 76 | 30.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 5 Aralık Cumartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 12.1 ° | 13.4 ° | 10.7 ° | % 75 | 30.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 6 Aralık Pazar 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 12.0 ° | 13.3 ° | 10.7 ° | % 74 | 27.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 7 Aralık Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.7 ° | 13.5 ° | 9.9 ° | % 73 | 26.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 8 Aralık Salı 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.6 ° | 13.2 ° | 9.9 ° | % 72 | 27.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 9 Aralık Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 13.0 ° | 14.2 ° | 11.4 ° | % 73 | 31.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 10 Aralık Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 12.2 ° | 14.0 ° | 10.5 ° | % 73 | 33.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 11 Aralık Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.4 ° | 12.6 ° | 9.9 ° | % 74 | 33.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 12 Aralık Cumartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.1 ° | 12.3 ° | 10.0 ° | % 72 | 29.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 13 Aralık Pazar 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.4 ° | 11.9 ° | 8.9 ° | % 75 | 27.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 14 Aralık Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.5 ° | 11.8 ° | 9.1 ° | % 75 | 29.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 15 Aralık Salı 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.7 ° | 13.0 ° | 10.0 ° | % 77 | 29.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 16 Aralık Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.0 ° | 12.4 ° | 9.3 ° | % 78 | 30.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 17 Aralık Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.9 ° | 12.1 ° | 9.4 ° | % 78 | 31.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 18 Aralık Cuma 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.0 ° | 12.4 ° | 9.0 ° | % 75 | 29.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 19 Aralık Cumartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.9 ° | 11.7 ° | 8.2 ° | % 75 | 30.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 20 Aralık Pazar 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.5 ° | 11.8 ° | 8.2 ° | % 75 | 29.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 21 Aralık Pazartesi 2026 | Zaman zaman yoğun yağmur | 10.2 ° | 11.3 ° | 8.8 ° | % 74 | 28.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 22 Aralık Salı 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.0 ° | 11.3 ° | 8.6 ° | % 73 | 29.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 23 Aralık Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.7 ° | 12.1 ° | 9.0 ° | % 72 | 30.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 24 Aralık Perşembe 2026 | Zaman zaman yoğun yağmur | 11.5 ° | 12.7 ° | 10.0 ° | % 71 | 26.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 25 Aralık Cuma 2026 | Zaman zaman yoğun yağmur | 12.1 ° | 13.6 ° | 10.7 ° | % 72 | 29.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 26 Aralık Cumartesi 2026 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 12.0 ° | 13.0 ° | 10.8 ° | % 74 | 31.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 27 Aralık Pazar 2026 | Zaman zaman yoğun yağmur | 11.8 ° | 12.8 ° | 10.8 ° | % 74 | 30.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 28 Aralık Pazartesi 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 11.0 ° | 12.6 ° | 9.4 ° | % 74 | 32.2 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 29 Aralık Salı 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.1 ° | 11.6 ° | 8.4 ° | % 76 | 34.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 30 Aralık Çarşamba 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.4 ° | 11.0 ° | 7.7 ° | % 76 | 34.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 31 Aralık Perşembe 2026 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.7 ° | 10.1 ° | 7.3 ° | % 74 | 34.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 1 Ocak Cuma 2027 | Zaman zaman orta şiddetli yağmur | 8.8 ° | 10.1 ° | 7.3 ° | % 69 | 29.0 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 2 Ocak Cumartesi 2027 | Zaman zaman yoğun yağmur | 9.8 ° | 11.2 ° | 8.0 ° | % 71 | 25.3 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 3 Ocak Pazar 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.3 ° | 12.0 ° | 8.0 ° | % 74 | 26.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 4 Ocak Pazartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.1 ° | 11.4 ° | 8.3 ° | % 74 | 28.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 5 Ocak Salı 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.2 ° | 11.8 ° | 8.8 ° | % 75 | 31.7 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 6 Ocak Çarşamba 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.7 ° | 12.2 ° | 9.0 ° | % 76 | 35.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 7 Ocak Perşembe 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.6 ° | 11.0 ° | 8.0 ° | % 77 | 36.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 8 Ocak Cuma 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.0 ° | 10.3 ° | 7.7 ° | % 73 | 30.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 9 Ocak Cumartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.9 ° | 11.2 ° | 6.7 ° | % 75 | 31.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 10 Ocak Pazar 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.4 ° | 11.7 ° | 8.8 ° | % 77 | 32.5 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 11 Ocak Pazartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.5 ° | 12.0 ° | 8.7 ° | % 78 | 32.3 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 12 Ocak Salı 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.9 ° | 10.5 ° | 7.1 ° | % 78 | 34.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 13 Ocak Çarşamba 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 7.9 ° | 9.3 ° | 6.3 ° | % 73 | 30.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 14 Ocak Perşembe 2027 | Zaman zaman yoğun yağmur | 8.9 ° | 10.5 ° | 7.1 ° | % 72 | 27.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 15 Ocak Cuma 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.6 ° | 10.9 ° | 8.0 ° | % 72 | 28.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 16 Ocak Cumartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.6 ° | 10.8 ° | 7.8 ° | % 75 | 34.3 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 17 Ocak Pazar 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.9 ° | 10.5 ° | 6.9 ° | % 74 | 33.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 18 Ocak Pazartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.0 ° | 10.2 ° | 7.6 ° | % 73 | 34.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 19 Ocak Salı 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.1 ° | 10.4 ° | 7.6 ° | % 71 | 30.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 20 Ocak Çarşamba 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.0 ° | 11.6 ° | 8.0 ° | % 76 | 33.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 21 Ocak Perşembe 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 10.3 ° | 11.5 ° | 8.7 ° | % 77 | 33.6 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 22 Ocak Cuma 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.7 ° | 11.1 ° | 8.1 ° | % 75 | 33.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 23 Ocak Cumartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.7 ° | 10.7 ° | 8.6 ° | % 73 | 31.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 24 Ocak Pazar 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.0 ° | 10.2 ° | 7.6 ° | % 75 | 30.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 25 Ocak Pazartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.8 ° | 10.3 ° | 7.2 ° | % 75 | 34.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 26 Ocak Salı 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.3 ° | 10.2 ° | 5.8 ° | % 77 | 31.4 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 27 Ocak Çarşamba 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 7.5 ° | 9.4 ° | 6.0 ° | % 77 | 29.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 28 Ocak Perşembe 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.6 ° | 10.3 ° | 6.8 ° | % 75 | 28.1 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 29 Ocak Cuma 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 9.2 ° | 10.6 ° | 7.5 ° | % 78 | 31.9 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
| 30 Ocak Cumartesi 2027 | Orta veya şiddetli sağanak | 8.8 ° | 10.2 ° | 6.8 ° | % 76 | 30.8 KM | |
Saatlik veri yükleniyor... | |||||||
1 Kasım Pazar 2026 Çanakkale Gökçeada Hava Durumu
Çanakkale Gökçeada için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Kapalı
15.1/50
15.1 °
9.2/50
9.2 °
31.71/50
31.7 km
76/100
%75
1/100
%0
19/100
19%
Çanakkale Gökçeada 300 Günlük Hava Durumu Tahmini
300 günlük grafik yükleniyor...