Zaman: 13:55:31;
Hatay Defne 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Hatay Defne için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 24,6 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 58 oranında, en düşük sıcaklık 15,5 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %89 kar yağma ihtimali yüzde %0
25 Ekim Cumartesi 2025 Hatay Defne Saatlik Hava Durumu
25 Ekim Cumartesi 2025 Hatay Defne Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
-
| Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ekim Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 19.6 ° | 24.6 ° | 15.5 ° | % 75 | 25.9 KM | 
| 26 Ekim Pazar 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 19.3 ° | 25.1 ° | 15.2 ° | % 75 | 24.5 KM | 
| 27 Ekim Pazartesi 2025 | Parçalı Bulutlu | 19.2 ° | 25.7 ° | 14.7 ° | % 74 | 16.2 KM | 
| 28 Ekim Salı 2025 | Güneşli | 19.5 ° | 26.7 ° | 13.6 ° | % 64 | 9.0 KM | 
| 29 Ekim Çarşamba 2025 | Parçalı Bulutlu | 18.3 ° | 25.7 ° | 15.0 ° | % 67 | 20.9 KM | 
| 30 Ekim Perşembe 2025 | Parçalı Bulutlu | 19.2 ° | 25.6 ° | 14.4 ° | % 59 | 6.5 KM | 
| 31 Ekim Cuma 2025 | Güneşli | 18.9 ° | 26.4 ° | 14.0 ° | % 38 | 4.3 KM | 
| 1 Kasım Cumartesi 2025 | Güneşli | 19.2 ° | 26.6 ° | 13.8 ° | % 37 | 7.2 KM | 
| 2 Kasım Pazar 2025 | Güneşli | 20.6 ° | 26.5 ° | 15.1 ° | % 37 | 9.7 KM | 
| 3 Kasım Pazartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 20.1 ° | 24.7 ° | 17.3 ° | % 51 | 9.7 KM | 
| 4 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli yağmurlu | 15.7 ° | 16.9 ° | 14.1 ° | % 87 | 7.6 KM | 
| 5 Kasım Çarşamba 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.0 ° | 16.8 ° | 12.5 ° | % 80 | 6.1 KM | 
| 6 Kasım Perşembe 2025 | Güneşli | 14.4 ° | 19.3 ° | 11.0 ° | % 64 | 5.8 KM | 
| 7 Kasım Cuma 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 18.7 ° | 23.3 ° | 15.4 ° | % 53 | 11.9 KM | 
| 8 Kasım Cumartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 18.0 ° | 22.7 ° | 14.8 ° | % 51 | 13.3 KM | 
| 9 Kasım Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.8 ° | 22.6 ° | 14.3 ° | % 50 | 13.7 KM | 
| 10 Kasım Pazartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 17.6 ° | 22.1 ° | 14.2 ° | % 52 | 14.4 KM | 
| 11 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.4 ° | 21.7 ° | 14.2 ° | % 53 | 11.2 KM | 
| 12 Kasım Çarşamba 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 17.6 ° | 22.3 ° | 14.1 ° | % 52 | 11.2 KM | 
| 13 Kasım Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.5 ° | 22.4 ° | 14.0 ° | % 49 | 12.6 KM | 
| 14 Kasım Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 17.3 ° | 22.2 ° | 13.8 ° | % 53 | 13.3 KM | 
| 15 Kasım Cumartesi 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 17.2 ° | 21.3 ° | 14.1 ° | % 54 | 12.2 KM | 
| 16 Kasım Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 16.6 ° | 20.7 ° | 13.7 ° | % 59 | 14.0 KM | 
| 17 Kasım Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.9 ° | 20.2 ° | 12.8 ° | % 56 | 13.7 KM | 
| 18 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.6 ° | 19.6 ° | 12.2 ° | % 55 | 13.7 KM | 
| 19 Kasım Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.7 ° | 19.9 ° | 12.0 ° | % 55 | 14.4 KM | 
| 20 Kasım Perşembe 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15.5 ° | 19.5 ° | 12.1 ° | % 59 | 11.9 KM | 
| 21 Kasım Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.2 ° | 19.1 ° | 11.8 ° | % 63 | 13.3 KM | 
| 22 Kasım Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.8 ° | 18.7 ° | 11.6 ° | % 61 | 13.7 KM | 
| 23 Kasım Pazar 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.8 ° | 18.9 ° | 11.6 ° | % 58 | 12.6 KM | 
| 24 Kasım Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.6 ° | 18.2 ° | 11.4 ° | % 56 | 14.4 KM | 
| 25 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.8 ° | 17.1 ° | 10.5 ° | % 55 | 16.2 KM | 
| 26 Kasım Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.7 ° | 17.2 ° | 10.4 ° | % 60 | 16.2 KM | 
| 27 Kasım Perşembe 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 13.9 ° | 17.4 ° | 10.2 ° | % 62 | 13.3 KM | 
| 28 Kasım Cuma 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14.0 ° | 17.7 ° | 10.2 ° | % 62 | 11.9 KM | 
| 29 Kasım Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.3 ° | 17.6 ° | 10.7 ° | % 64 | 13.0 KM | 
| 30 Kasım Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.2 ° | 17.5 ° | 10.8 ° | % 64 | 13.3 KM | 
| 1 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.9 ° | 17.2 ° | 10.7 ° | % 62 | 12.6 KM | 
| 2 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.8 ° | 17.7 ° | 10.6 ° | % 58 | 12.2 KM | 
| 3 Aralık Çarşamba 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13.6 ° | 17.4 ° | 10.0 ° | % 54 | 14.4 KM | 
| 4 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.1 ° | 16.8 ° | 10.3 ° | % 55 | 15.5 KM | 
| 5 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.4 ° | 16.2 ° | 9.8 ° | % 58 | 15.1 KM | 
| 6 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.2 ° | 15.9 ° | 9.4 ° | % 65 | 12.6 KM | 
| 7 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.3 ° | 16.0 ° | 9.3 ° | % 66 | 13.3 KM | 
| 8 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.4 ° | 16.0 ° | 9.7 ° | % 66 | 13.7 KM | 
| 9 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.7 ° | 15.4 ° | 9.5 ° | % 68 | 13.7 KM | 
| 10 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 15.0 ° | 8.9 ° | % 70 | 15.1 KM | 
| 11 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 15.1 ° | 9.3 ° | % 70 | 18.0 KM | 
| 12 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 14.7 ° | 9.0 ° | % 69 | 18.4 KM | 
| 13 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.2 ° | 14.4 ° | 8.8 ° | % 68 | 16.9 KM | 
| 14 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.5 ° | 14.6 ° | 8.8 ° | % 68 | 15.8 KM | 
| 15 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.1 ° | 14.6 ° | 8.1 ° | % 68 | 12.6 KM | 
| 16 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 14.5 ° | 8.8 ° | % 71 | 13.7 KM | 
| 17 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 14.8 ° | 8.9 ° | % 73 | 14.4 KM | 
| 18 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 14.5 ° | 8.4 ° | % 69 | 13.7 KM | 
| 19 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 14.5 ° | 8.8 ° | % 68 | 14.8 KM | 
| 20 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.2 ° | 14.5 ° | 8.2 ° | % 67 | 14.0 KM | 
| 21 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.2 ° | 14.8 ° | 7.9 ° | % 69 | 14.4 KM | 
| 22 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.0 ° | 14.1 ° | 8.2 ° | % 70 | 14.4 KM | 
| 23 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.0 ° | 14.5 ° | 8.2 ° | % 69 | 14.8 KM | 
| 24 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.8 ° | 14.4 ° | 7.8 ° | % 68 | 14.0 KM | 
| 25 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.5 ° | 14.4 ° | 7.9 ° | % 70 | 12.2 KM | 
| 26 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.4 ° | 13.9 ° | 8.0 ° | % 72 | 13.7 KM | 
| 27 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.4 ° | 14.0 ° | 7.5 ° | % 68 | 13.7 KM | 
| 28 Aralık Pazar 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10.2 ° | 14.0 ° | 7.4 ° | % 64 | 15.1 KM | 
| 29 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.1 ° | 13.9 ° | 7.3 ° | % 66 | 15.8 KM | 
| 30 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.0 ° | 13.5 ° | 7.3 ° | % 69 | 15.8 KM | 
| 31 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.9 ° | 13.5 ° | 7.0 ° | % 69 | 13.3 KM | 
| 1 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.0 ° | 13.1 ° | 5.8 ° | % 69 | 13.3 KM | 
| 2 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.4 ° | 13.2 ° | 6.4 ° | % 68 | 14.4 KM | 
| 3 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.7 ° | 13.3 ° | 6.8 ° | % 72 | 14.4 KM | 
| 4 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.9 ° | 12.8 ° | 7.3 ° | % 75 | 16.2 KM | 
| 5 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.7 ° | 12.8 ° | 7.3 ° | % 77 | 16.2 KM | 
| 6 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.1 ° | 13.5 ° | 7.1 ° | % 76 | 14.8 KM | 
| 7 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.9 ° | 13.4 ° | 6.6 ° | % 74 | 15.5 KM | 
| 8 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.6 ° | 13.2 ° | 6.5 ° | % 72 | 15.8 KM | 
25 Ekim Cumartesi 2025 Hatay Defne Hava Durumu
Hatay Defne için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
24.6/50
24.6 °
25.8/50 
25.8 °
25.91/50
25.9 km
59/100
%58
1/100
%0
90/100
%89
Hatay Defne 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
 16.11/100
16.1 °
 61.91/100
61.9 °
 14.81/100