Zaman: 00:22:49;
İstanbul Çekmeköy 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün İstanbul Çekmeköy için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 15,2 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 77 oranında, en düşük sıcaklık 10,3 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %0 kar yağma ihtimali yüzde %0
4 Nisan Cumartesi 2026 İstanbul Çekmeköy Saatlik Hava Durumu
4 Nisan Cumartesi 2026 İstanbul Çekmeköy Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
-
| Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nisan Cumartesi 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12.3 ° | 15.2 ° | 10.3 ° | % 77 | 16.6 KM |
| 5 Nisan Pazar 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 11.6 ° | 15.3 ° | 9.1 ° | % 77 | 19.1 KM |
| 6 Nisan Pazartesi 2026 | Güneşli | 12.3 ° | 16.5 ° | 9.1 ° | % 63 | 16.9 KM |
| 7 Nisan Salı 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12.9 ° | 16.0 ° | 10.2 ° | % 61 | 10.8 KM |
| 8 Nisan Çarşamba 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12.7 ° | 15.7 ° | 11.6 ° | % 76 | 16.9 KM |
| 9 Nisan Perşembe 2026 | Orta kuvvetli yağmurlu | 9.3 ° | 11.1 ° | 7.3 ° | % 80 | 24.5 KM |
| 10 Nisan Cuma 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 6.4 ° | 8.1 ° | 5.2 ° | % 85 | 21.6 KM |
| 11 Nisan Cumartesi 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7.1 ° | 9.3 ° | 5.7 ° | % 71 | 24.5 KM |
| 12 Nisan Pazar 2026 | Güneşli | 7.0 ° | 9.8 ° | 4.5 ° | % 60 | 28.1 KM |
| 13 Nisan Pazartesi 2026 | Güneşli | 7.5 ° | 11.3 ° | 4.3 ° | % 58 | 25.2 KM |
| 14 Nisan Salı 2026 | Parçalı Bulutlu | 8.6 ° | 12.4 ° | 5.7 ° | % 67 | 24.1 KM |
| 15 Nisan Çarşamba 2026 | Güneşli | 9.8 ° | 13.8 ° | 6.0 ° | % 66 | 12.2 KM |
| 16 Nisan Perşembe 2026 | Parçalı Bulutlu | 10.5 ° | 12.8 ° | 8.2 ° | % 69 | 23.0 KM |
| 17 Nisan Cuma 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12.4 ° | 16.7 ° | 9.4 ° | % 68 | 19.8 KM |
| 18 Nisan Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.8 ° | 16.2 ° | 8.8 ° | % 73 | 21.6 KM |
| 19 Nisan Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.0 ° | 16.0 ° | 8.5 ° | % 74 | 18.4 KM |
| 20 Nisan Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.7 ° | 15.5 ° | 8.6 ° | % 73 | 20.9 KM |
| 21 Nisan Salı 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10.9 ° | 15.0 ° | 8.2 ° | % 69 | 19.1 KM |
| 22 Nisan Çarşamba 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11.6 ° | 16.1 ° | 8.1 ° | % 65 | 19.4 KM |
| 23 Nisan Perşembe 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 12.4 ° | 16.8 ° | 8.8 ° | % 64 | 18.0 KM |
| 24 Nisan Cuma 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13.2 ° | 18.0 ° | 9.4 ° | % 64 | 16.6 KM |
| 25 Nisan Cumartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13.6 ° | 18.1 ° | 10.0 ° | % 66 | 16.6 KM |
| 26 Nisan Pazar 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 13.6 ° | 17.9 ° | 10.0 ° | % 67 | 16.9 KM |
| 27 Nisan Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.7 ° | 17.6 ° | 9.7 ° | % 69 | 18.7 KM |
| 28 Nisan Salı 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14.1 ° | 18.4 ° | 10.1 ° | % 69 | 18.7 KM |
| 29 Nisan Çarşamba 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.6 ° | 18.4 ° | 10.4 ° | % 69 | 18.0 KM |
| 30 Nisan Perşembe 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.7 ° | 18.3 ° | 10.7 ° | % 70 | 19.4 KM |
| 1 Mayıs Cuma 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15.1 ° | 18.2 ° | 11.3 ° | % 72 | 18.4 KM |
| 2 Mayıs Cumartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15.5 ° | 19.1 ° | 11.4 ° | % 73 | 16.2 KM |
| 3 Mayıs Pazar 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15.6 ° | 19.4 ° | 11.5 ° | % 72 | 15.8 KM |
| 4 Mayıs Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.0 ° | 18.8 ° | 11.5 ° | % 75 | 16.2 KM |
| 5 Mayıs Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.0 ° | 18.8 ° | 11.5 ° | % 73 | 17.3 KM |
| 6 Mayıs Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.9 ° | 19.0 ° | 11.8 ° | % 72 | 18.4 KM |
| 7 Mayıs Perşembe 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 15.3 ° | 19.6 ° | 12.0 ° | % 68 | 17.6 KM |
| 8 Mayıs Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 15.0 ° | 19.3 ° | 11.6 ° | % 72 | 19.8 KM |
| 9 Mayıs Cumartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 14.6 ° | 18.7 ° | 11.5 ° | % 72 | 20.5 KM |
| 10 Mayıs Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.6 ° | 17.7 ° | 11.3 ° | % 74 | 20.9 KM |
| 11 Mayıs Pazartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 15.4 ° | 18.9 ° | 11.6 ° | % 71 | 19.1 KM |
| 12 Mayıs Salı 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 16.7 ° | 20.9 ° | 11.9 ° | % 64 | 19.1 KM |
| 13 Mayıs Çarşamba 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 17.5 ° | 21.0 ° | 12.9 ° | % 66 | 17.3 KM |
| 14 Mayıs Perşembe 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 18.0 ° | 21.5 ° | 12.7 ° | % 65 | 17.3 KM |
| 15 Mayıs Cuma 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 19.1 ° | 23.0 ° | 13.9 ° | % 60 | 15.8 KM |
| 16 Mayıs Cumartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 19.2 ° | 23.2 ° | 14.5 ° | % 60 | 18.4 KM |
| 17 Mayıs Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 18.4 ° | 22.2 ° | 14.5 ° | % 65 | 20.5 KM |
| 18 Mayıs Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.6 ° | 20.9 ° | 14.1 ° | % 71 | 19.4 KM |
| 19 Mayıs Salı 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 17.5 ° | 21.2 ° | 13.6 ° | % 67 | 18.4 KM |
| 20 Mayıs Çarşamba 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 17.6 ° | 21.3 ° | 13.8 ° | % 69 | 16.9 KM |
| 21 Mayıs Perşembe 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 17.4 ° | 21.4 ° | 13.9 ° | % 71 | 18.4 KM |
| 22 Mayıs Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.5 ° | 21.9 ° | 14.0 ° | % 70 | 18.4 KM |
| 23 Mayıs Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 17.9 ° | 22.3 ° | 14.7 ° | % 68 | 16.6 KM |
| 24 Mayıs Pazar 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 18.1 ° | 22.3 ° | 14.6 ° | % 65 | 18.0 KM |
| 25 Mayıs Pazartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 18.4 ° | 22.4 ° | 15.0 ° | % 67 | 20.2 KM |
| 26 Mayıs Salı 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 18.7 ° | 22.5 ° | 15.0 ° | % 69 | 19.1 KM |
| 27 Mayıs Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 18.3 ° | 21.2 ° | 14.9 ° | % 72 | 19.1 KM |
| 28 Mayıs Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 18.6 ° | 22.2 ° | 14.8 ° | % 70 | 16.9 KM |
| 29 Mayıs Cuma 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 19.3 ° | 23.1 ° | 15.6 ° | % 66 | 18.7 KM |
| 30 Mayıs Cumartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 19.8 ° | 23.7 ° | 15.9 ° | % 65 | 17.3 KM |
| 31 Mayıs Pazar 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 20.0 ° | 23.8 ° | 16.4 ° | % 65 | 18.4 KM |
| 1 Haziran Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.8 ° | 23.9 ° | 16.2 ° | % 68 | 16.9 KM |
| 2 Haziran Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.6 ° | 23.8 ° | 16.1 ° | % 68 | 19.1 KM |
| 3 Haziran Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.8 ° | 24.3 ° | 16.2 ° | % 66 | 17.6 KM |
| 4 Haziran Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.8 ° | 24.4 ° | 16.3 ° | % 66 | 17.3 KM |
| 5 Haziran Cuma 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 20.6 ° | 25.0 ° | 17.0 ° | % 65 | 17.3 KM |
| 6 Haziran Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.7 ° | 24.9 ° | 17.0 ° | % 67 | 18.0 KM |
| 7 Haziran Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.6 ° | 24.5 ° | 17.2 ° | % 68 | 20.5 KM |
| 8 Haziran Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.6 ° | 24.2 ° | 17.0 ° | % 69 | 18.7 KM |
| 9 Haziran Salı 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 20.7 ° | 25.0 ° | 17.0 ° | % 70 | 19.4 KM |
| 10 Haziran Çarşamba 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 20.8 ° | 25.1 ° | 17.4 ° | % 68 | 20.2 KM |
| 11 Haziran Perşembe 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.3 ° | 25.9 ° | 17.6 ° | % 66 | 18.4 KM |
| 12 Haziran Cuma 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.3 ° | 25.7 ° | 18.1 ° | % 68 | 19.1 KM |
| 13 Haziran Cumartesi 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 21.7 ° | 26.0 ° | 18.2 ° | % 66 | 18.4 KM |
| 14 Haziran Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.6 ° | 25.6 ° | 17.8 ° | % 67 | 19.4 KM |
| 15 Haziran Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.7 ° | 25.0 ° | 18.0 ° | % 69 | 20.2 KM |
| 16 Haziran Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.0 ° | 25.8 ° | 18.3 ° | % 66 | 22.0 KM |
| 17 Haziran Çarşamba 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.4 ° | 26.5 ° | 18.6 ° | % 64 | 19.1 KM |
| 18 Haziran Perşembe 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.0 ° | 25.5 ° | 18.6 ° | % 69 | 22.3 KM |
| 19 Haziran Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.8 ° | 25.4 ° | 18.5 ° | % 70 | 22.0 KM |
| 20 Haziran Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.2 ° | 26.4 ° | 18.7 ° | % 65 | 21.2 KM |
| 21 Haziran Pazar 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.6 ° | 26.5 ° | 18.6 ° | % 64 | 20.2 KM |
| 22 Haziran Pazartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 22.9 ° | 26.5 ° | 18.8 ° | % 64 | 20.9 KM |
| 23 Haziran Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 23.1 ° | 26.9 ° | 19.0 ° | % 63 | 20.9 KM |
| 24 Haziran Çarşamba 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.9 ° | 26.9 ° | 19.4 ° | % 63 | 21.6 KM |
| 25 Haziran Perşembe 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 23.1 ° | 27.2 ° | 19.2 ° | % 65 | 22.3 KM |
| 26 Haziran Cuma 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 23.1 ° | 27.1 ° | 19.6 ° | % 66 | 22.7 KM |
| 27 Haziran Cumartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 23.0 ° | 26.8 ° | 19.4 ° | % 65 | 23.0 KM |
| 28 Haziran Pazar 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.8 ° | 26.8 ° | 19.3 ° | % 65 | 22.7 KM |
| 29 Haziran Pazartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.7 ° | 26.2 ° | 19.3 ° | % 65 | 22.0 KM |
| 30 Haziran Salı 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 23.2 ° | 27.2 ° | 19.1 ° | % 61 | 19.4 KM |
| 1 Temmuz Çarşamba 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 23.7 ° | 27.8 ° | 19.5 ° | % 63 | 21.2 KM |
| 2 Temmuz Perşembe 2026 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 23.7 ° | 27.7 ° | 20.0 ° | % 64 | 23.0 KM |
4 Nisan Cumartesi 2026 İstanbul Çekmeköy Hava Durumu
İstanbul Çekmeköy için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Parçalı Bulutlu
12.3/50
12.3 °
12.1/50
12.1 °
6.11/50
6.1 km
78/100
%77
1/100
%0
1/100
%0
İstanbul Çekmeköy ilçesinde 15 Günlük Hava Durumu Tahmini
İstanbul Çekmeköy 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
16.71/100
16.7 °
68.41/100
68.4 °
19.61/100