Zaman: 15:18:07;
Ordu Kumru 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Ordu Kumru için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 20,4 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 49 oranında, en düşük sıcaklık 4 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %0 kar yağma ihtimali yüzde %0
23 Haziran Pazartesi 2025 Ordu Kumru Saatlik Hava Durumu
23 Haziran Pazartesi 2025 Ordu Kumru Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
23 Haziran Pazartesi 2025 15:04
Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Haziran Pazartesi 2025 | Güneşli | 11.8 ° | 20.4 ° | 4.0 ° | % 68 | 15.1 KM |
24 Haziran Salı 2025 | Güneşli | 13.2 ° | 21.9 ° | 6.3 ° | % 62 | 15.5 KM |
25 Haziran Çarşamba 2025 | Güneşli | 15.6 ° | 25.0 ° | 7.4 ° | % 39 | 12.2 KM |
26 Haziran Perşembe 2025 | Güneşli | 16.8 ° | 25.9 ° | 9.6 ° | % 45 | 14.4 KM |
27 Haziran Cuma 2025 | Güneşli | 17.0 ° | 25.7 ° | 10.2 ° | % 53 | 16.9 KM |
28 Haziran Cumartesi 2025 | Güneşli | 14.9 ° | 24.0 ° | 8.9 ° | % 64 | 17.6 KM |
29 Haziran Pazar 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 12.8 ° | 17.8 ° | 8.2 ° | % 87 | 9.7 KM |
30 Haziran Pazartesi 2025 | Güneşli | 14.0 ° | 22.8 ° | 6.9 ° | % 71 | 19.4 KM |
1 Temmuz Salı 2025 | Güneşli | 13.9 ° | 22.1 ° | 6.1 ° | % 75 | 15.8 KM |
2 Temmuz Çarşamba 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13.5 ° | 20.7 ° | 7.4 ° | % 81 | 14.4 KM |
3 Temmuz Perşembe 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13.4 ° | 20.5 ° | 7.7 ° | % 76 | 18.0 KM |
4 Temmuz Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13.8 ° | 20.9 ° | 7.7 ° | % 78 | 15.8 KM |
5 Temmuz Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.2 ° | 20.4 ° | 9.8 ° | % 86 | 14.0 KM |
6 Temmuz Pazar 2025 | Güneşli | 16.3 ° | 24.6 ° | 10.1 ° | % 75 | 19.8 KM |
7 Temmuz Pazartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.3 ° | 25.1 ° | 17.8 ° | % 76 | 13.3 KM |
8 Temmuz Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.4 ° | 25.9 ° | 17.8 ° | % 72 | 13.7 KM |
9 Temmuz Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.2 ° | 25.1 ° | 17.7 ° | % 76 | 14.4 KM |
10 Temmuz Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.4 ° | 24.6 ° | 17.8 ° | % 76 | 14.4 KM |
11 Temmuz Cuma 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.7 ° | 25.2 ° | 17.7 ° | % 74 | 13.0 KM |
12 Temmuz Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.6 ° | 24.8 ° | 17.3 ° | % 73 | 13.3 KM |
13 Temmuz Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.3 ° | 25.1 ° | 17.6 ° | % 74 | 13.0 KM |
14 Temmuz Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.2 ° | 24.7 ° | 17.7 ° | % 78 | 13.7 KM |
15 Temmuz Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.4 ° | 24.8 ° | 18.2 ° | % 79 | 13.7 KM |
16 Temmuz Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.5 ° | 25.0 ° | 18.1 ° | % 79 | 13.3 KM |
17 Temmuz Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.9 ° | 25.4 ° | 18.4 ° | % 76 | 13.7 KM |
18 Temmuz Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.9 ° | 25.5 ° | 18.3 ° | % 76 | 13.0 KM |
19 Temmuz Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.9 ° | 25.4 ° | 18.4 ° | % 76 | 13.3 KM |
20 Temmuz Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.8 ° | 25.4 ° | 18.4 ° | % 76 | 13.0 KM |
21 Temmuz Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.7 ° | 24.9 ° | 18.5 ° | % 77 | 14.0 KM |
22 Temmuz Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.7 ° | 24.7 ° | 18.7 ° | % 77 | 14.8 KM |
23 Temmuz Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.8 ° | 25.3 ° | 18.4 ° | % 77 | 14.8 KM |
24 Temmuz Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.0 ° | 25.4 ° | 18.6 ° | % 77 | 13.7 KM |
25 Temmuz Cuma 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 22.4 ° | 26.0 ° | 18.9 ° | % 75 | 13.3 KM |
26 Temmuz Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 22.9 ° | 26.9 ° | 18.9 ° | % 75 | 12.6 KM |
27 Temmuz Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 23.2 ° | 27.1 ° | 19.5 ° | % 74 | 14.0 KM |
28 Temmuz Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.3 ° | 25.5 ° | 19.1 ° | % 77 | 14.8 KM |
29 Temmuz Salı 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 22.1 ° | 25.7 ° | 18.5 ° | % 75 | 12.2 KM |
30 Temmuz Çarşamba 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 22.3 ° | 26.2 ° | 18.8 ° | % 76 | 11.5 KM |
31 Temmuz Perşembe 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 22.2 ° | 26.1 ° | 18.6 ° | % 76 | 10.8 KM |
1 Ağustos Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 22.6 ° | 26.8 ° | 18.5 ° | % 76 | 11.9 KM |
2 Ağustos Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.6 ° | 26.5 ° | 18.9 ° | % 77 | 13.7 KM |
3 Ağustos Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.6 ° | 26.1 ° | 19.1 ° | % 77 | 12.6 KM |
4 Ağustos Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.7 ° | 26.5 ° | 19.2 ° | % 76 | 13.0 KM |
5 Ağustos Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.3 ° | 25.8 ° | 18.9 ° | % 78 | 12.2 KM |
6 Ağustos Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.8 ° | 26.6 ° | 19.2 ° | % 76 | 12.6 KM |
7 Ağustos Perşembe 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.9 ° | 26.8 ° | 19.2 ° | % 75 | 12.6 KM |
8 Ağustos Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.5 ° | 26.1 ° | 19.0 ° | % 77 | 12.6 KM |
9 Ağustos Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.5 ° | 26.1 ° | 19.1 ° | % 78 | 13.7 KM |
10 Ağustos Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.6 ° | 26.1 ° | 19.4 ° | % 76 | 14.0 KM |
11 Ağustos Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.5 ° | 26.1 ° | 19.1 ° | % 76 | 14.0 KM |
12 Ağustos Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.2 ° | 25.8 ° | 18.7 ° | % 77 | 13.0 KM |
13 Ağustos Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.1 ° | 26.1 ° | 18.5 ° | % 77 | 13.0 KM |
14 Ağustos Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.0 ° | 25.7 ° | 18.2 ° | % 77 | 12.6 KM |
15 Ağustos Cuma 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 22.0 ° | 25.7 ° | 18.3 ° | % 78 | 10.4 KM |
16 Ağustos Cumartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.0 ° | 25.6 ° | 18.6 ° | % 79 | 11.5 KM |
17 Ağustos Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.1 ° | 26.0 ° | 18.5 ° | % 77 | 12.2 KM |
18 Ağustos Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.1 ° | 25.8 ° | 18.7 ° | % 79 | 13.3 KM |
19 Ağustos Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 22.0 ° | 25.5 ° | 18.8 ° | % 80 | 13.3 KM |
20 Ağustos Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.9 ° | 25.4 ° | 18.8 ° | % 79 | 12.6 KM |
21 Ağustos Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.6 ° | 25.1 ° | 18.5 ° | % 79 | 12.6 KM |
22 Ağustos Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.4 ° | 25.1 ° | 18.1 ° | % 78 | 13.3 KM |
23 Ağustos Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.2 ° | 25.0 ° | 17.6 ° | % 76 | 13.0 KM |
24 Ağustos Pazar 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.2 ° | 25.1 ° | 17.7 ° | % 76 | 12.6 KM |
25 Ağustos Pazartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 21.5 ° | 25.4 ° | 17.7 ° | % 76 | 13.3 KM |
26 Ağustos Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.7 ° | 25.6 ° | 18.2 ° | % 76 | 14.0 KM |
27 Ağustos Çarşamba 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 21.8 ° | 25.8 ° | 18.0 ° | % 78 | 12.2 KM |
28 Ağustos Perşembe 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 21.8 ° | 25.9 ° | 18.1 ° | % 78 | 12.6 KM |
29 Ağustos Cuma 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 22.0 ° | 26.2 ° | 18.0 ° | % 77 | 14.0 KM |
30 Ağustos Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.6 ° | 25.5 ° | 17.9 ° | % 79 | 12.2 KM |
31 Ağustos Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.6 ° | 25.2 ° | 18.3 ° | % 77 | 14.0 KM |
1 Eylül Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 21.1 ° | 24.7 ° | 17.8 ° | % 76 | 13.3 KM |
2 Eylül Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.9 ° | 24.7 ° | 17.6 ° | % 77 | 12.6 KM |
3 Eylül Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.7 ° | 24.4 ° | 17.3 ° | % 79 | 13.7 KM |
4 Eylül Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.8 ° | 24.6 ° | 17.4 ° | % 76 | 14.4 KM |
5 Eylül Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.2 ° | 23.9 ° | 16.9 ° | % 78 | 13.3 KM |
6 Eylül Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.8 ° | 23.4 ° | 16.4 ° | % 79 | 13.0 KM |
7 Eylül Pazar 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 19.5 ° | 23.3 ° | 16.2 ° | % 77 | 13.3 KM |
8 Eylül Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.5 ° | 23.6 ° | 15.8 ° | % 74 | 14.0 KM |
9 Eylül Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.2 ° | 22.9 ° | 15.9 ° | % 77 | 12.6 KM |
10 Eylül Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.0 ° | 22.8 ° | 15.8 ° | % 78 | 12.2 KM |
11 Eylül Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.4 ° | 23.5 ° | 15.7 ° | % 76 | 12.2 KM |
12 Eylül Cuma 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 19.9 ° | 24.1 ° | 16.1 ° | % 77 | 12.6 KM |
13 Eylül Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 20.1 ° | 23.9 ° | 16.4 ° | % 79 | 13.7 KM |
14 Eylül Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.6 ° | 23.4 ° | 16.4 ° | % 79 | 14.0 KM |
15 Eylül Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.3 ° | 23.0 ° | 15.7 ° | % 79 | 13.3 KM |
16 Eylül Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.3 ° | 23.2 ° | 15.9 ° | % 76 | 13.0 KM |
17 Eylül Çarşamba 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 19.2 ° | 23.2 ° | 15.7 ° | % 76 | 13.0 KM |
18 Eylül Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.6 ° | 24.3 ° | 15.7 ° | % 71 | 12.6 KM |
19 Eylül Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.5 ° | 23.0 ° | 15.9 ° | % 75 | 14.4 KM |
20 Eylül Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 19.5 ° | 23.4 ° | 16.2 ° | % 78 | 13.3 KM |
23 Haziran Pazartesi 2025 Ordu Kumru Hava Durumu
Ordu Kumru için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Güneşli
19.6/50
19.6 °
19.6/50
19.6 °
15.11/50
15.1 km
50/100
%49
1/100
%0
1/100
%0
Ordu Kumru 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
19.91/100
19.9 °
74.71/100
74.7 °
13.71/100