Zaman: 00:40:38;
Samsun 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Samsun için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 8,9 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 79 oranında, en düşük sıcaklık 2,6 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %72 kar yağma ihtimali yüzde %0,
23 Ocak Cuma 2026 Samsun Saatlik Hava Durumu
23 Ocak Cuma 2026 Samsun Saatlik Yağmur Yağış İhtimali
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
-
| Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.2 ° | 8.9 ° | 2.6 ° | % 77 | 16.2 KM |
| 24 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.5 ° | 8.1 ° | 2.2 ° | % 75 | 16.6 KM |
| 25 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.6 ° | 8.3 ° | 2.5 ° | % 75 | 18.0 KM |
| 26 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.5 ° | 8.2 ° | 2.5 ° | % 76 | 16.9 KM |
| 27 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.7 ° | 8.7 ° | 2.0 ° | % 75 | 16.6 KM |
| 28 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.1 ° | 7.8 ° | 2.1 ° | % 78 | 15.5 KM |
| 29 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.5 ° | 8.3 ° | 2.0 ° | % 76 | 16.2 KM |
| 30 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.6 ° | 8.0 ° | 2.4 ° | % 75 | 16.9 KM |
| 31 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.5 ° | 7.3 ° | 2.6 ° | % 78 | 17.6 KM |
| 1 Şubat Pazar 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 4.5 ° | 7.9 ° | 2.3 ° | % 74 | 17.6 KM |
| 2 Şubat Pazartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 5.1 ° | 9.2 ° | 2.4 ° | % 72 | 19.4 KM |
| 3 Şubat Salı 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 5.7 ° | 10.2 ° | 3.1 ° | % 73 | 17.3 KM |
| 4 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.9 ° | 9.6 ° | 3.3 ° | % 76 | 16.9 KM |
| 5 Şubat Perşembe 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 6.1 ° | 10.3 ° | 3.2 ° | % 73 | 18.7 KM |
| 6 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.3 ° | 10.6 ° | 3.5 ° | % 75 | 19.4 KM |
| 7 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.7 ° | 9.8 ° | 3.2 ° | % 77 | 18.4 KM |
| 8 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.9 ° | 10.1 ° | 3.0 ° | % 73 | 19.8 KM |
| 9 Şubat Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.5 ° | 9.6 ° | 2.9 ° | % 77 | 16.9 KM |
| 10 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.3 ° | 8.0 ° | 2.3 ° | % 78 | 16.6 KM |
| 11 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.0 ° | 9.5 ° | 2.7 ° | % 74 | 17.6 KM |
| 12 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.8 ° | 10.6 ° | 3.0 ° | % 74 | 18.4 KM |
| 13 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.3 ° | 9.2 ° | 3.1 ° | % 78 | 16.2 KM |
| 14 Şubat Cumartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 5.3 ° | 9.3 ° | 2.8 ° | % 76 | 14.4 KM |
| 15 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.8 ° | 9.9 ° | 3.3 ° | % 77 | 16.6 KM |
| 16 Şubat Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.2 ° | 7.5 ° | 2.5 ° | % 83 | 14.4 KM |
| 17 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 3.8 ° | 7.5 ° | 1.5 ° | % 78 | 16.2 KM |
| 18 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.3 ° | 8.3 ° | 1.5 ° | % 77 | 17.3 KM |
| 19 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.0 ° | 8.1 ° | 2.4 ° | % 79 | 15.1 KM |
| 20 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.2 ° | 8.5 ° | 2.0 ° | % 77 | 15.5 KM |
| 21 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 4.9 ° | 8.2 ° | 2.0 ° | % 80 | 15.1 KM |
| 22 Şubat Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.3 ° | 8.5 ° | 1.7 ° | % 80 | 15.5 KM |
| 23 Şubat Pazartesi 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 6.0 ° | 9.7 ° | 2.3 ° | % 79 | 13.3 KM |
| 24 Şubat Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.8 ° | 10.5 ° | 3.4 ° | % 78 | 14.4 KM |
| 25 Şubat Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.8 ° | 10.2 ° | 3.8 ° | % 79 | 15.1 KM |
| 26 Şubat Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.3 ° | 10.3 ° | 3.4 ° | % 78 | 13.7 KM |
| 27 Şubat Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.5 ° | 11.4 ° | 4.2 ° | % 76 | 14.8 KM |
| 28 Şubat Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.6 ° | 10.3 ° | 3.8 ° | % 80 | 16.2 KM |
| 1 Mart Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.4 ° | 10.4 ° | 3.3 ° | % 76 | 15.1 KM |
| 2 Mart Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.6 ° | 10.7 ° | 3.4 ° | % 76 | 14.4 KM |
| 3 Mart Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.6 ° | 9.8 ° | 4.0 ° | % 79 | 16.6 KM |
| 4 Mart Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.1 ° | 9.7 ° | 3.2 ° | % 78 | 14.8 KM |
| 5 Mart Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.0 ° | 12.0 ° | 2.9 ° | % 71 | 15.1 KM |
| 6 Mart Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.9 ° | 12.3 ° | 4.4 ° | % 73 | 15.5 KM |
| 7 Mart Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.5 ° | 11.9 ° | 4.0 ° | % 73 | 14.8 KM |
| 8 Mart Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.5 ° | 11.5 ° | 4.1 ° | % 74 | 13.7 KM |
| 9 Mart Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.9 ° | 11.7 ° | 4.6 ° | % 76 | 14.0 KM |
| 10 Mart Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.0 ° | 12.0 ° | 4.7 ° | % 75 | 14.4 KM |
| 11 Mart Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.7 ° | 12.1 ° | 4.5 ° | % 76 | 15.1 KM |
| 12 Mart Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.1 ° | 12.2 ° | 4.5 ° | % 76 | 14.8 KM |
| 13 Mart Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.0 ° | 12.1 ° | 4.5 ° | % 76 | 15.1 KM |
| 14 Mart Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.1 ° | 10.1 ° | 4.2 ° | % 80 | 13.0 KM |
| 15 Mart Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.8 ° | 11.4 ° | 3.9 ° | % 78 | 14.8 KM |
| 16 Mart Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.9 ° | 10.6 ° | 4.1 ° | % 77 | 15.8 KM |
| 17 Mart Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.5 ° | 9.9 ° | 3.0 ° | % 77 | 15.8 KM |
| 18 Mart Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.9 ° | 10.3 ° | 3.0 ° | % 77 | 15.5 KM |
| 19 Mart Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.5 ° | 10.6 ° | 2.6 ° | % 77 | 15.8 KM |
| 20 Mart Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.1 ° | 9.7 ° | 3.3 ° | % 80 | 15.5 KM |
| 21 Mart Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.3 ° | 9.6 ° | 3.0 ° | % 81 | 13.3 KM |
| 22 Mart Pazar 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 7.5 ° | 11.6 ° | 3.5 ° | % 77 | 15.5 KM |
| 23 Mart Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.2 ° | 11.1 ° | 3.6 ° | % 78 | 14.4 KM |
| 24 Mart Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.6 ° | 11.3 ° | 3.6 ° | % 77 | 13.7 KM |
| 25 Mart Çarşamba 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 7.1 ° | 13.0 ° | 3.7 ° | % 74 | 14.4 KM |
| 26 Mart Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.3 ° | 13.6 ° | 5.0 ° | % 73 | 14.8 KM |
| 27 Mart Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.0 ° | 12.8 ° | 4.6 ° | % 74 | 15.1 KM |
| 28 Mart Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.9 ° | 12.9 ° | 5.0 ° | % 74 | 14.4 KM |
| 29 Mart Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.2 ° | 12.4 ° | 4.5 ° | % 78 | 15.1 KM |
| 30 Mart Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.6 ° | 12.1 ° | 4.8 ° | % 78 | 13.7 KM |
| 31 Mart Salı 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 8.6 ° | 13.9 ° | 5.4 ° | % 73 | 12.6 KM |
| 1 Nisan Çarşamba 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10.1 ° | 16.1 ° | 6.6 ° | % 69 | 14.0 KM |
| 2 Nisan Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.3 ° | 14.9 ° | 6.2 ° | % 75 | 15.5 KM |
| 3 Nisan Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.6 ° | 13.3 ° | 5.2 ° | % 76 | 14.4 KM |
| 4 Nisan Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.5 ° | 14.6 ° | 5.4 ° | % 74 | 13.3 KM |
| 5 Nisan Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.7 ° | 14.3 ° | 5.9 ° | % 76 | 14.0 KM |
| 6 Nisan Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.3 ° | 15.0 ° | 6.3 ° | % 74 | 13.3 KM |
| 7 Nisan Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.1 ° | 15.5 ° | 7.3 ° | % 74 | 14.0 KM |
| 8 Nisan Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.2 ° | 14.1 ° | 6.3 ° | % 77 | 15.5 KM |
| 9 Nisan Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.9 ° | 13.5 ° | 6.1 ° | % 77 | 13.7 KM |
| 10 Nisan Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.9 ° | 12.2 ° | 5.6 ° | % 78 | 13.0 KM |
| 11 Nisan Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.0 ° | 13.0 ° | 5.3 ° | % 79 | 15.5 KM |
| 12 Nisan Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.4 ° | 11.8 ° | 5.2 ° | % 79 | 14.4 KM |
| 13 Nisan Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.4 ° | 13.5 ° | 5.5 ° | % 75 | 12.2 KM |
| 14 Nisan Salı 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11.3 ° | 15.9 ° | 6.8 ° | % 73 | 13.3 KM |
| 15 Nisan Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.5 ° | 14.8 ° | 7.1 ° | % 79 | 14.0 KM |
| 16 Nisan Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.4 ° | 15.4 ° | 6.9 ° | % 75 | 12.6 KM |
| 17 Nisan Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.2 ° | 16.4 ° | 7.6 ° | % 72 | 13.0 KM |
| 18 Nisan Cumartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12.3 ° | 17.9 ° | 8.0 ° | % 71 | 14.4 KM |
| 19 Nisan Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.4 ° | 15.8 ° | 7.6 ° | % 77 | 14.4 KM |
| 20 Nisan Pazartesi 2026 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10.8 ° | 15.6 ° | 7.5 ° | % 77 | 14.4 KM |
| 21 Nisan Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.4 ° | 13.5 ° | 6.8 ° | % 81 | 15.5 KM |
| 22 Nisan Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.0 ° | 13.2 ° | 5.9 ° | % 78 | 13.3 KM |
23 Ocak Cuma 2026 Samsun Hava Durumu
Samsun için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
4.1/50
4.1 °
1.6/50
1.6 °
11.51/50
11.5 km
80/100
%79
1/100
%0
73/100
%72
Samsun Hakkında Bilgiler
Samsun Tarihi:
Samsun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel bir şehirdir. Orta Çağ'dan itibaren önemli bir liman kenti olan Samsun, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de stratejik bir öneme sahip olmuştur. 20. yüzyılın başlarında, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan Amasya Genelgesi burada ilan edilmiştir. Mustafakemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da bu şehre çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ateşini başlatmıştır. Bu tarih, Samsun için son derece sembolik bir öneme sahiptir.Samsun İklimi:
Samsun'un iklimi, Karadeniz iklimi etkisi altında olup, yazları sıcak ve nemli, kışları ise ılıman ve yağışlıdır. Yaz aylarında sıcaklık ortalamaları 25-30 derece civarındayken, kış aylarında 3-10 derece arasında değişmektedir. Samsun'un bu iklim koşulları, tarım ve doğa turizmi açısından avantaj sağlamakta ve farklı bitki örtülerinin de gelişmesine olanak tanımaktadır.Samsun Nüfusu:
Samsun'un nüfusu, günümüzde yaklaşık 1.3 milyon civarındadır. Özellikle son 50 yılda hızlı bir nüfus artışı yaşamıştır. Şehir, göç alarak ve doğum oranlarının yüksekliğiyle büyümeye devam etmiştir. Şehrin genç bir nüfusa sahip olması, eğitim ve iş bulma olanakları açısından da avantaj sağlamaktadır.Samsun Ekonomisi:
Samsun'un ekonomisi, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere, sanayi ve ticarete de dayanır. Tarım sektöründe fındık, buğday, mısır, arpa gibi ürünler öne çıkmaktadır. Ayrıca kıyı boyunca yer alan balıkçılık faaliyetleri de önemli bir ekonomik faktördür. Samsun, son yıllarda sanayi yatırımları ile hızlı bir gelişim göstermiş ve birçok organize sanayi bölgesi kurulmuştur.Samsun Çevre:
Samsun, doğal güzellikleri, deniz kenarındaki plajları, ormanları ve dağlarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Doğal alanları ve plajlarıyla hem yerli hem de yabancı turistleri kendine çekmektedir. Ayrıca, şehrin içinden geçen Yeşilırmak Nehri, Türkiye'nin en uzun nehirlerinden biri olup çevresindeki alanları zenginleştirmektedir. Samsun'un yeşil alanları ve parkları, şehir yaşamının içinde doğayla iç içe bir yaşam sunmaktadır.Samsun Mutfak Kültürü
Samsun mutfağı, zengin ve çeşitli bir yapıya sahiptir. Kentin simgelerinden biri olan Samsun pidesi, ince hamuru ve bol malzemesi ile öne çıkar. Ayrıca, Samsun'un meşhur yemekleri arasında kuymak, tarator, hamsi tava ve mısır ekmeği de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, Karadeniz bölgesinin genel özellikleri taşıyan balık çeşitleri de mutfakta sıkça yer almaktadır.;Samsun 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
7.11/100
7.1 °
76.31/100
76.3 °
15.31/100