Zaman: 04:47:17;
Şanlıurfa Eyyübiye 15 günlük hava durumu tahminleri
Bugün Şanlıurfa Eyyübiye için hava durumu tahmini şu şekilde; en yüksek sıcaklık 24,1 derece, şuanda nem oranı ortalama yüzde 34 oranında, en düşük sıcaklık 12,5 derece , yağmur yağma ihtimali yüzde %0 kar yağma ihtimali yüzde %0
31 Ekim Cuma 2025 Şanlıurfa Eyyübiye Saatlik Hava Durumu
31 Ekim Cuma 2025 Şanlıurfa Eyyübiye Saatlik Hava Durumu
Verilerin En Son Güncellenme Tarihi
-
| Tarih | Açıklama | Ortalama | En Yüksek | En Düşük | Nem | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim Cuma 2025 | Güneşli | 17.8 ° | 24.1 ° | 12.5 ° | % 23 | 15.1 KM | 
| 1 Kasım Cumartesi 2025 | Güneşli | 19.0 ° | 24.9 ° | 13.8 ° | % 18 | 9.4 KM | 
| 2 Kasım Pazar 2025 | Güneşli | 19.5 ° | 25.6 ° | 13.6 ° | % 15 | 9.0 KM | 
| 3 Kasım Pazartesi 2025 | Güneşli | 18.7 ° | 24.2 ° | 14.2 ° | % 14 | 5.8 KM | 
| 4 Kasım Salı 2025 | Parçalı Bulutlu | 19.6 ° | 24.2 ° | 14.3 ° | % 16 | 15.1 KM | 
| 5 Kasım Çarşamba 2025 | Güneşli | 19.7 ° | 24.0 ° | 16.7 ° | % 23 | 7.6 KM | 
| 6 Kasım Perşembe 2025 | Güneşli | 19.0 ° | 23.5 ° | 15.7 ° | % 30 | 7.6 KM | 
| 7 Kasım Cuma 2025 | Güneşli | 18.0 ° | 22.5 ° | 14.2 ° | % 30 | 7.9 KM | 
| 8 Kasım Cumartesi 2025 | Güneşli | 17.8 ° | 22.7 ° | 13.6 ° | % 31 | 9.0 KM | 
| 9 Kasım Pazar 2025 | Güneşli | 17.1 ° | 22.2 ° | 13.5 ° | % 36 | 19.1 KM | 
| 10 Kasım Pazartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 13.6 ° | 17.4 ° | 9.7 ° | % 45 | 30.2 KM | 
| 11 Kasım Salı 2025 | Güneşli | 11.5 ° | 16.4 ° | 7.5 ° | % 28 | 14.0 KM | 
| 12 Kasım Çarşamba 2025 | Güneşli | 12.3 ° | 17.2 ° | 8.5 ° | % 24 | 15.1 KM | 
| 13 Kasım Perşembe 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 14.3 ° | 19.8 ° | 10.5 ° | % 41 | 10.4 KM | 
| 14 Kasım Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 14.1 ° | 18.8 ° | 10.6 ° | % 42 | 11.2 KM | 
| 15 Kasım Cumartesi 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 14.0 ° | 18.8 ° | 10.7 ° | % 46 | 10.4 KM | 
| 16 Kasım Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 13.5 ° | 18.0 ° | 10.4 ° | % 55 | 13.3 KM | 
| 17 Kasım Pazartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 12.5 ° | 16.7 ° | 9.8 ° | % 53 | 13.0 KM | 
| 18 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.3 ° | 17.0 ° | 9.4 ° | % 50 | 12.2 KM | 
| 19 Kasım Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.4 ° | 16.8 ° | 8.8 ° | % 51 | 11.2 KM | 
| 20 Kasım Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.4 ° | 16.7 ° | 8.8 ° | % 53 | 12.6 KM | 
| 21 Kasım Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 12.1 ° | 16.4 ° | 8.5 ° | % 54 | 13.7 KM | 
| 22 Kasım Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 11.3 ° | 15.6 ° | 8.0 ° | % 53 | 11.5 KM | 
| 23 Kasım Pazar 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11.1 ° | 15.6 ° | 7.8 ° | % 51 | 11.2 KM | 
| 24 Kasım Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.9 ° | 15.4 ° | 7.6 ° | % 50 | 13.0 KM | 
| 25 Kasım Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.3 ° | 13.8 ° | 7.0 ° | % 54 | 14.8 KM | 
| 26 Kasım Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.4 ° | 13.9 ° | 7.2 ° | % 59 | 15.8 KM | 
| 27 Kasım Perşembe 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10.4 ° | 13.9 ° | 6.7 ° | % 58 | 13.0 KM | 
| 28 Kasım Cuma 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 10.6 ° | 14.0 ° | 6.7 ° | % 57 | 10.1 KM | 
| 29 Kasım Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.7 ° | 14.3 ° | 6.9 ° | % 56 | 11.5 KM | 
| 30 Kasım Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.2 ° | 13.6 ° | 7.1 ° | % 61 | 13.0 KM | 
| 1 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 10.3 ° | 14.0 ° | 6.9 ° | % 63 | 13.0 KM | 
| 2 Aralık Salı 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 10.0 ° | 14.2 ° | 6.5 ° | % 57 | 10.4 KM | 
| 3 Aralık Çarşamba 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 9.7 ° | 14.4 ° | 6.2 ° | % 53 | 11.2 KM | 
| 4 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.5 ° | 13.5 ° | 6.5 ° | % 53 | 12.6 KM | 
| 5 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 9.0 ° | 13.2 ° | 6.4 ° | % 56 | 14.0 KM | 
| 6 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.4 ° | 12.4 ° | 5.8 ° | % 59 | 13.3 KM | 
| 7 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.2 ° | 11.9 ° | 5.6 ° | % 63 | 12.6 KM | 
| 8 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 8.7 ° | 12.9 ° | 6.1 ° | % 61 | 14.0 KM | 
| 9 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.9 ° | 11.7 ° | 5.7 ° | % 64 | 14.8 KM | 
| 10 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.7 ° | 11.6 ° | 5.3 ° | % 65 | 13.0 KM | 
| 11 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.6 ° | 11.2 ° | 5.4 ° | % 68 | 14.0 KM | 
| 12 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.6 ° | 11.0 ° | 5.5 ° | % 69 | 15.5 KM | 
| 13 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.4 ° | 10.6 ° | 5.2 ° | % 71 | 16.6 KM | 
| 14 Aralık Pazar 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.7 ° | 11.1 ° | 4.8 ° | % 65 | 16.9 KM | 
| 15 Aralık Pazartesi 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 7.3 ° | 11.1 ° | 4.3 ° | % 60 | 12.2 KM | 
| 16 Aralık Salı 2025 | Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı | 7.3 ° | 11.3 ° | 4.6 ° | % 64 | 12.6 KM | 
| 17 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.1 ° | 10.8 ° | 4.5 ° | % 69 | 14.8 KM | 
| 18 Aralık Perşembe 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.2 ° | 10.8 ° | 4.3 ° | % 67 | 13.3 KM | 
| 19 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.7 ° | 11.3 ° | 5.0 ° | % 66 | 14.0 KM | 
| 20 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.7 ° | 11.7 ° | 5.0 ° | % 65 | 14.4 KM | 
| 21 Aralık Pazar 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 7.5 ° | 11.2 ° | 4.5 ° | % 65 | 13.0 KM | 
| 22 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.5 ° | 10.9 ° | 4.8 ° | % 66 | 13.0 KM | 
| 23 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.3 ° | 11.1 ° | 4.6 ° | % 64 | 15.5 KM | 
| 24 Aralık Çarşamba 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.2 ° | 11.2 ° | 4.4 ° | % 63 | 16.6 KM | 
| 25 Aralık Perşembe 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 6.9 ° | 11.4 ° | 4.1 ° | % 63 | 12.2 KM | 
| 26 Aralık Cuma 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.7 ° | 10.8 ° | 4.2 ° | % 65 | 14.4 KM | 
| 27 Aralık Cumartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.2 ° | 11.3 ° | 4.5 ° | % 63 | 13.0 KM | 
| 28 Aralık Pazar 2025 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 6.7 ° | 11.0 ° | 3.7 ° | % 62 | 11.5 KM | 
| 29 Aralık Pazartesi 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 7.0 ° | 11.0 ° | 4.6 ° | % 61 | 13.3 KM | 
| 30 Aralık Salı 2025 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.9 ° | 10.2 ° | 4.6 ° | % 66 | 14.8 KM | 
| 31 Aralık Çarşamba 2025 | Ara ara şiddetli yağmurlu | 6.5 ° | 10.4 ° | 3.6 ° | % 69 | 11.5 KM | 
| 1 Ocak Perşembe 2026 | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 5.6 ° | 9.7 ° | 2.6 ° | % 66 | 11.9 KM | 
| 2 Ocak Cuma 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.7 ° | 9.6 ° | 3.1 ° | % 63 | 12.2 KM | 
| 3 Ocak Cumartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.5 ° | 9.1 ° | 2.7 ° | % 67 | 11.9 KM | 
| 4 Ocak Pazar 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.8 ° | 9.1 ° | 3.1 ° | % 69 | 13.0 KM | 
| 5 Ocak Pazartesi 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 5.4 ° | 8.7 ° | 2.9 ° | % 70 | 14.0 KM | 
| 6 Ocak Salı 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.1 ° | 9.7 ° | 3.5 ° | % 69 | 14.8 KM | 
| 7 Ocak Çarşamba 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.5 ° | 10.5 ° | 3.5 ° | % 68 | 15.5 KM | 
| 8 Ocak Perşembe 2026 | Orta kuvvetli veya yoğun sağnak yağışlı | 6.1 ° | 10.1 ° | 3.5 ° | % 68 | 15.1 KM | 
31 Ekim Cuma 2025 Şanlıurfa Eyyübiye Hava Durumu
Şanlıurfa Eyyübiye için tahmini olarak gelecek bir saatlik hava durumu Açık
12.8/50
12.8 °
11.9/50 
11.9 °
11.21/50
11.2 km
35/100
%34
1/100
%0
1/100
%0
Şanlıurfa Eyyübiye 90 Günlük Hava Durumu Tahmini
 14.51/100
14.5 °
 47.91/100
47.9 °
 14.21/100